| Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK491200 | 5553 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK4912 | Kalstø | Varden | 9.9 min | Se posisjon |
| SK491301 | 5532 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK4913 | Sandve sør | Sandve sør | -2.3 min | Se posisjon |
| 4819 | 9831 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 48 | Madland | Madland | -0.5 min | Se posisjon |
| 532 | 2243 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Sandnes bussterminal Ruten | Tellusveien | 0.9 min | Se posisjon |
| 2125 | 3021 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 21 | Sandnes bussterminal Ruten | Kommandantveien | 6.1 min | Se posisjon |
| 358 | 2015 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Viste Hageby | Bråde | 2.3 min | Se posisjon |
| 457 | 2330 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Madlakrossen | Tjensvoll kirke | 18.1 min | Se posisjon |
| X7411 | 2255 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | X74 | Austbøveien | Forus nord | 0.1 min | Se posisjon |
| SK351101 | 5450 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3511 | Sauda vgs. Birkeland | Sauda vgs. | 3.3 min | Se posisjon |
| 5211 | 3073 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 52 | Sandnes bussterminal Ruten | Postvegen | 4.0 min | Se posisjon |
| 646 | 2227 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 6 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | 3.2 min | Se posisjon |
| 113035 | 6000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 113037 | 6000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| SK010705 | 3006 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK0107 | Nodland i Heia | Rundevoll skole | 0.0 min | Se posisjon |
| 647 | 2027 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 6 | Sandnes bussterminal Ruten | Eventyrveien | 3.0 min | Se posisjon |
| SK340500 | 5408 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3405 | Østerhus | Erfjord skule | 0.0 min | Se posisjon |
| SK012100 | 3026 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | SK0121 | Grøne Bråden skole | Grøne Bråden skole | 0.6 min | Se posisjon |
| 368 | 2008 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Endrestø nord | 0.7 min | Se posisjon |
| X7409 | 2023 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | X74 | Austbøveien | Austbøveien | 11.0 min | Se posisjon |
| 5924 | 3084 | Volvo 8900 13,1 | Vy Buss AS | Kjører | 59 | Klepp stasjon | Klepp stasjon | 10.0 min | Se posisjon |
| 1131 | 2223 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 11 | Hinna gravlund | Vaktapoteket | -1.0 min | Se posisjon |
| 243 | 2218 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Porsmyrveien | 4.1 min | Se posisjon |
| 240 | 2215 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Jernbaneveien | 6.7 min | Se posisjon |
| 840 | 2231 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Randaberg vgs. | Olav Vs gate | 0.0 min | Se posisjon |
| 24604 | 5552 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 246 | Yrkje | Meieriet | 2.3 min | Se posisjon |
| 530 | 2205 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Sandnes bussterminal Ruten | Sleireveien | 2.1 min | Se posisjon |
| 365 | 2228 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Jernbaneveien | -0.4 min | Se posisjon |
| X7617 | 2346 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | X76 | Kvadrat | Viste Hageby | 4.2 min | Se posisjon |
| SK340400 | 5403 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3404 | Hamra | 0.0 min | Se posisjon | |
| X21002 | 5524 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | X210 | Haugesund bussterminal | Skudeneshavn kai | 0.0 min | Se posisjon |
| SK010101 | 3016 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | SK0101 | Helleland skole | Vågsgata | -0.8 min | Se posisjon |
| 20217 | 5506 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 202 | Vormedal | Norheim bussterminal | 13.7 min | Se posisjon |
| 364 | 2010 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Viste Hageby | National Oilwell Varco | 2.8 min | Se posisjon |
| 10022 | 3182 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Jørpelandsvågen | Jørpelandsvågen | 6.6 min | Se posisjon |
| SK341302 | 5401 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3413 | Sukka | Vinjar skule | -1.1 min | Se posisjon |
| 113031 | 6000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 4231 | 2333 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Sandnes bussterminal Ruten | Solakrossen | 2.0 min | Se posisjon |
| 4603 | 3047 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 46 | Hogstadkrossen nord | Skonnertveien | 0.1 min | Se posisjon |
| 113034 | 1000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 2732 | 2341 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 27 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | 2.7 min | Se posisjon |
| 10051 | 3181 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Stavanger bussterminal | Langelandsstien | 2.0 min | Se posisjon |
| 2323 | 3063 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | -5.3 min | Se posisjon |
| 10023 | 3177 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Stavanger bussterminal | Stavanger bussterminal | -0.9 min | Se posisjon |
| 364 | 2214 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Vålandsbakken | 0.3 min | Se posisjon |
| 4229 | 2307 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes sentrum bussveien | 3.0 min | Se posisjon |
| X3129 | 2355 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | X31 | Jernbaneveien | Jernbaneveien | -2.0 min | Se posisjon |
| 360 | 2011 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Forus nord | -1.9 min | Se posisjon |
| 25102 | 5547 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 251 | Knapphus | Hustoft | 1.4 min | Se posisjon |
| 4505 | 3046 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 45 | Vier | Vier | -0.5 min | Se posisjon |
| 2832 | 2210 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 28 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | 8.4 min | Se posisjon |
| 465 | 2332 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Madlakrossen | Rosenli | 0.0 min | Se posisjon |
| SK290500 | 3187 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | SK2905 | Forsand kai | Nag | 0.6 min | Se posisjon |
| 2516 | 2245 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 25 | Ganddal sentrum | Storgata | 7.1 min | Se posisjon |
| SK200300 | 3309 | Volvo 8900 13,1 | Vy Buss AS | Kjører | SK2003 | Bryne stasjon | Bryne stasjon | 3.5 min | Se posisjon |
| SK340202 | 5405 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3402 | Landsnes | Landsnes | 3.3 min | Se posisjon |
| 241 | 2025 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Sandnes bussterminal Ruten | Tareringen | 5.1 min | Se posisjon |
| 7019 | 2311 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 70 | Kvadrat | Grødemtunet | 0.4 min | Se posisjon |
| 168 | 2251 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 1 | Brislingveien | Fiskepiren | 1.2 min | Se posisjon |
| 4231 | 2004 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Prestaskjersveien | Foruskanalen | 6.1 min | Se posisjon |
| 113033 | 6000 | Ukjent | 1130 | Mortavika | Mortavika ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 838 | 2251 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Jernbaneveien | Jernbaneveien | 3.1 min | Se posisjon |
| 1129 | 2318 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 11 | Hinna gravlund | Hinna gravlund | 4.1 min | Se posisjon |
| 2630 | 2343 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 26 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | 0.0 min | Se posisjon |
| 1130 | 2344 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 11 | Jernbaneveien | Jernbaneveien | 5.0 min | Se posisjon |
| 5915 | 3308 | Volvo 8900 13,1 | Vy Buss AS | Kjører | 59 | Verdalen | Klepp rådhus | 1.6 min | Se posisjon |
| 5015 | 3082 | Volvo 8900 13,1 | Vy Buss AS | Kjører | 50 | Lyefjell | Bryne brannstasjon | 2.5 min | Se posisjon |
| 4230 | 2321 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Stavanger lufthavn | Quality Airport Hotel Stavanger | 5.6 min | Se posisjon |
| 2212 | 3066 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Håholen | Håholen | 3.8 min | Se posisjon |
| 102509 | 1830 | Ukjent | 1025 | Fogn | Fogn ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| X3131 | 2026 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | X31 | Godesetdalen | Gauselsenteret | 6.8 min | Se posisjon |
| 646 | 2253 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 6 | Osebergstien | Esbjerggata | 4.3 min | Se posisjon |
| 20807 | 5577 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 208 | Amanda terminal | Amanda terminal | 9.0 min | Se posisjon |
| 717 | 2020 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 7 | Jernbaneveien | Madlakrossen | 6.5 min | Se posisjon |
| 3706 | 2312 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 37 | Madlakrossen | Madlakrossen | -5.3 min | Se posisjon |
| 10124 | 3184 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 101 | Petroleumsveien | Hundvåg ved Ryfylketunnelen | 3.5 min | Se posisjon |
| 461 | 2326 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Madlakrossen | Tjensvoll kirke | 10.3 min | Se posisjon |
| 2731 | 2356 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 27 | Buggelandsstubben | Klokkerveien | 1.2 min | Se posisjon |
| 2213 | 3069 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Håholen | Sandnes bussterminal Ruten | 0.0 min | Se posisjon |
| 367 | 2037 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Teisteveien | 3.7 min | Se posisjon |
| X7417 | 2021 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | X74 | Kvadrat | Kvadrat | 7.2 min | Se posisjon |
| 2833 | 2024 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 28 | Sandnes bussterminal Ruten | Skarabakken | 7.7 min | Se posisjon |
| 1318 | 2355 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 13 | Godalen | Kongsgata | -0.4 min | Se posisjon |
| 837 | 2247 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Randaberg sentrum | Randaberg sentrum | 4.8 min | Se posisjon |
| 2324 | 3040 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Sandnes bussterminal Ruten | Ålgård skole | 3.3 min | Se posisjon |
| 841 | 2022 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Jernbaneveien | Ryggveien | 1.7 min | Se posisjon |
| X3130 | 2329 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | X31 | Jernbaneveien | Bekkefaret kirke | 2.1 min | Se posisjon |
| 113037 | 6000 | Ukjent | 1130 | Mortavika | Mortavika ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1460 | 2328 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 14 | Stokka kirke | Ledaal | 1.4 min | Se posisjon |
| 22407 | 5545 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 224 | Kolnes skole | Skrevegen 88 | 1.0 min | Se posisjon |
| 245 | 2227 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Storgata | 1.5 min | Se posisjon |
| 534 | 2217 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Sandnes bussterminal Ruten | Føynabakken | -0.5 min | Se posisjon |
| 20220 | 5510 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 202 | Vormedal | Ørpehaugvegen | -2.0 min | Se posisjon |
| SK140200 | 3017 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | SK1402 | Veen | Sundvor | -0.8 min | Se posisjon |
| 3318 | 672 | Ukjent | Connect Bus Norge | Kjører | 33 | Fjøløy snuplass | Daleveien | 0.1 min | Se posisjon |
| 909 | 3301 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 9 | Gausel sentrum | Gausel sentrum | 6.1 min | Se posisjon |
| 363 | 2427 | Volvo 7900A Electric 18,6 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Forus nord | Nålestien | -0.2 min | Se posisjon |
| 105419 | 1700 | Ukjent | 1054 | Skipavik | Skipavik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 839 | 2220 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Jernbaneveien | Tanangergata | 3.4 min | Se posisjon |
| SK463502 | 5544 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK4635 | Leiranger | Sørtveit | -0.3 min | Se posisjon |
| 647 | 2263 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 6 | Osebergstien | Holbergs gate | 1.4 min | Se posisjon |
| 4703 | 3023 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 47 | Lauvvik kai | Fjellveien | -1.0 min | Se posisjon |
| 21007 | 5535 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 210 | Haugesund bussterminal | Matland | 16.1 min | Se posisjon |
| SK601302 | 5576 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK6013 | Knapphus | Knapphus | -3.9 min | Se posisjon |
| SK290301 | 3275 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | SK2903 | Haukali | Forsand skule | 0.1 min | Se posisjon |
| 362 | 2430 | Volvo 7900A Electric 18,6 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Viste Hageby | Karusellen bussveien | 6.2 min | Se posisjon |
| SK010602 | 3009 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK0106 | Lagård | 0.0 min | Se posisjon | |
| 15003 | 5462 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 150 | Ølen bussterminal | Tysselandsvegen | -1.4 min | Se posisjon |
| 2315 | 3061 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Ålgård svømmehall | Høyland kirke | 3.1 min | Se posisjon |
| 80010 | 8000 | Ukjent | 800 | Fiskepirterminalen | Fiskepirterminalen | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 532 | 2250 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Osebergstien | Vaktapoteket | 6.0 min | Se posisjon |
| 10025 | 3185 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Stavanger bussterminal | Jørpelandsvågen | 0.1 min | Se posisjon |
| 3409 | 2101 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 34 | Sokn bussterminal | Austre Åmøy | 0.1 min | Se posisjon |
| X5000 | 2334 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | X50 | Skadberg alle | Samslåtten | 0.5 min | Se posisjon |
| 2628 | 2343 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 26 | Åsveien | Åsveien | 1.0 min | Se posisjon |
| X7410 | 2000 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | X74 | Austbøveien | Søilands gate | 10.1 min | Se posisjon |
| 20130 | 5509 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 201 | Amanda terminal | Fjellstemmen | 7.1 min | Se posisjon |
| 462 | 2320 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Madlakrossen | Statens hus | -0.7 min | Se posisjon |
| 113032 | 1000 | Ukjent | 1130 | Mortavika | Mortavika ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 105417 | 1700 | Ukjent | 1054 | Hjelmeland | Hjelmeland ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 242 | 2207 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Jernbaneveien | Gausel sentrum | 4.0 min | Se posisjon |
| 20129 | 5504 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 201 | Bleikemyr | Rådhusparken | 0.1 min | Se posisjon |
| 20910 | 5534 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 209 | Åkrehamn | Nordbø | 2.5 min | Se posisjon |
| 10126 | 3179 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 101 | Tau kai | Solbakk bussterminal | 1.6 min | Se posisjon |
| 167 | 2031 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 1 | Brislingveien | Hundvågkrossen | 0.1 min | Se posisjon |
| 456 | 2332 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Rosenli | Rosenli | 3.9 min | Se posisjon |
| 717 | 2211 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 7 | Skadberg alle | Varabergvegen | 5.7 min | Se posisjon |
| 20127 | 5501 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 201 | Bleikemyr | Bleikemyr | 5.4 min | Se posisjon |
| 102509 | 0810 | Ukjent | 1025 | Helgøy | Helgøy ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 20128 | 5540 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 201 | Bleikemyr | Kvalatre | 3.9 min | Se posisjon |
| 240 | 2226 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Sandnes bussterminal Ruten | Tjensvollkrysset | 2.2 min | Se posisjon |
| 2314 | 3076 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Fiskebekk | Opstad Kongeparken | 3.9 min | Se posisjon |
| 3810 | 2323 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 38 | Kisteneset | Kisteneset | -1.5 min | Se posisjon |
| 4228 | 2306 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Sandnes bussterminal Ruten | Sandnes bussterminal Ruten | 12.0 min | Se posisjon |
| 359 | 2208 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Sundelia | Gamle Madlaveien | 3.4 min | Se posisjon |
| 5301 | 3313 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 53 | Orstad | Orstad | 3.0 min | Se posisjon |
| 460 | 2337 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 4 | Madlakrossen | Tjodveien | 2.4 min | Se posisjon |
| 105418 | 2060 | Ukjent | 1054 | Nesvik | Nesvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| SK603204 | 5585 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK6032 | Trovåg | Vik skule | 0.1 min | Se posisjon |
| 16009 | 5433 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 160 | Sand kai | Hiimsmoen kryss | -2.5 min | Se posisjon |
| 12202 | 3280 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 122 | Øvre Espedal | Forsand skule | 0.1 min | Se posisjon |
| 26006 | 5529 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 260 | Haugesund bussterminal | Ølen skule | -0.3 min | Se posisjon |
| 165 | 2244 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 1 | Jernbaneveien | Hundvåghallen | 3.3 min | Se posisjon |
| SK601801 | 5452 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK6018 | Ølmedalsvegen 588 | Åsbø | 6.0 min | Se posisjon |
| 840 | 2238 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 8 | Jernbaneveien | Føynabakken | 1.9 min | Se posisjon |
| 4232 | 2354 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Sandnes bussterminal Ruten | Tjora | 3.0 min | Se posisjon |
| 1614 | 2003 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 16 | Madlasandnes | Madlasandnes | 0.6 min | Se posisjon |
| 3420 | 2101 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 34 | Austre Åmøy | Austre Åmøy | 9.5 min | Se posisjon |
| 356 | 2008 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Viste Hageby | Viste Hageby | 2.4 min | Se posisjon |
| 238 | 2030 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Skibmannsvegen | 10.1 min | Se posisjon |
| 21007 | 5520 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 210 | Skudeneshavn kai | Havnegata | -0.5 min | Se posisjon |
| 2733 | 2348 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 27 | Sandnes bussterminal Ruten | Buggelandstunet | 5.2 min | Se posisjon |
| 9303 | 3010 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 93 | Egersund bussterminal | Helland | -2.5 min | Se posisjon |
| 2830 | 2024 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 28 | Kleivane snuplass | Kleivane snuplass | 6.8 min | Se posisjon |
| 14007 | 3171 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 140 | Hjelmelandsvågen | Solbakk bussterminal | 0.0 min | Se posisjon |
| SK330502 | 3170 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | SK3305 | Fisterkrossen | Mele | 2.7 min | Se posisjon |
| SK300901 | 3172 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | SK3009 | Torgerkrossen vest | Torgerkrossen vest | 0.5 min | Se posisjon |
| 20218 | 5508 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 202 | Vormedal | Diktervegen | 4.2 min | Se posisjon |
| 2831 | 2264 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 28 | Kleivane snuplass | Timoteiveien | 1.9 min | Se posisjon |
| 4705 | 3034 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 47 | Sandnes bussterminal Ruten | 1.0 min | Se posisjon | |
| 113034 | 3000 | Ukjent | 1130 | Mortavika | Mortavika ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| SK340900 | 5412 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK3409 | Hauga | Erfjord skule | 0.1 min | Se posisjon |
| 165 | 2244 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 1 | Brislingveien | Brislingveien | 1.7 min | Se posisjon |
| 20220 | 5587 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 202 | Amanda terminal | Norheimsmarka | 1.0 min | Se posisjon |
| 238 | 2213 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Sandnes bussterminal Ruten | SR-bank Arena | 6.4 min | Se posisjon |
| SK010301 | 3064 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK0103 | Leidlandsveien | Ytstebrødveien 343 | -0.5 min | Se posisjon |
| SK012202 | 3032 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | SK0122 | Østebrød sør | Egersund stasjon | 2.5 min | Se posisjon |
| X7609 | 2325 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | X76 | Randaberg sentrum | Måkeberget | 1.4 min | Se posisjon |
| 20909 | 5564 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 209 | Haugesund bussterminal | Haugesund bussterminal | 5.2 min | Se posisjon |
| SK010901 | 3045 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | SK0109 | Hovland | Hovland | 3.4 min | Se posisjon |
| 1132 | 2318 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 11 | Jernbaneveien | Hinna gravlund | -0.8 min | Se posisjon |
| SK601702 | 5448 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK6017 | Steinsland | Steinsland | -0.4 min | Se posisjon |
| 9201 | 3050 | Volvo 8900 LE 12,2 | Vy Buss AS | Kjører | 92 | Bjerkreim | Hovsbakken | 2.2 min | Se posisjon |
| 113036 | 3000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 241 | 2248 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Hillevåg | 0.3 min | Se posisjon |
| 535 | 2257 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Osebergstien | Storgata | 1.7 min | Se posisjon |
| 105420 | 2060 | Ukjent | 1054 | Nesvik | Nesvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 2908 | 2352 | Volvo 8900 LE 12,1 | Connect Bus Norge | Kjører | 29 | Dale | Dale | 6.8 min | Se posisjon |
| 10023 | 3173 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Jørpelandsvågen | Nag | 1.2 min | Se posisjon |
| 10024 | 3186 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | 100 | Stavanger bussterminal | Hundvåg ved Ryfylketunnelen | 3.3 min | Se posisjon |
| 113036 | 1000 | Ukjent | 1130 | Mortavika | Mortavika ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 4230 | 2269 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Sandnes bussterminal Ruten | Torvmyrå | 0.1 min | Se posisjon |
| 4229 | 2241 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 42 | Prestaskjersveien | Orshaug | 7.8 min | Se posisjon |
| 2114 | 3086 | Mercedes Benz Citaro GÜ | Vy Buss AS | Kjører | 21 | Hommersåk kai | Eskemyrveien | 6.1 min | Se posisjon |
| SK190500 | 3304 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | SK1905 | Stokkalandshadlet | Vigrestad skule | 0.0 min | Se posisjon |
| SK601603 | 5449 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | SK6016 | Vikedal | Ørnes | -4.4 min | Se posisjon |
| 363 | 2033 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 3 | Sundelia | Gausel stasjon | 3.0 min | Se posisjon |
| SK300502 | 3286 | Ukjent | Boreal Buss AS | Kjører | SK3005 | Heiabakkane | Fjelde | 0.0 min | Se posisjon |
| 22307 | 5557 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 223 | Kopervik | Kopervik | -2.5 min | Se posisjon |
| 237 | 2007 | Volvo 8900 LE 14,8 | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Sandnes bussterminal Ruten | Troneshagen | 4.1 min | Se posisjon |
| 533 | 2265 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 5 | Osebergstien | Nye SUS | 5.8 min | Se posisjon |
| 239 | 2252 | Mercedes Benz Citaro G | Connect Bus Norge | Kjører | 2 | Risavika utenriksterminal | Bråde | 6.4 min | Se posisjon |
| 113033 | 6000 | Ukjent | 1130 | Arsvågen | Arsvågen ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
