| Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 3469 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 1 | Drammen sykehus Brakerøya | -5.6 min | Se posisjon | |
| 141 | 3471 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 1 | Sørensvingen | Sørensvingen | -4.0 min | Se posisjon |
| 371 | 3464 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell | 2.0 min | Se posisjon |
| 7196 | 3458 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 71 | Lierbyen - Drammen | Drammen busstasjon | -4.0 min | Se posisjon |
| 5251 | 3255 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 52 | Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | -2.8 min | Se posisjon |
| 2293 | 2386 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Konnerud - Svingen | Svingen | 2.9 min | Se posisjon |
| 373 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell | 1.2 min | Se posisjon |
| 7193 | 3462 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Avstikkeren | 2.8 min | Se posisjon |
| 5443 | 2395 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 54 | Hovjordet | Hovjordet | 4.9 min | Se posisjon |
| 494 | 2381 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 4 | Bera | Bera nedre | 1.4 min | Se posisjon |
| 143 | 3472 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 1 | Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | -4.9 min | Se posisjon |
| 495 | 2398 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Kniveåsen | Kniveåsen snuplass | -0.3 min | Se posisjon |
| 142 | 3479 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 1 | Drammen sykehus Brakerøya | Kniveåsen snuplass | 2.2 min | Se posisjon |
| 20056 | 3615 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Hønefoss | Oppenåsen | 0.4 min | Se posisjon |
| 139 | 3478 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 1 | Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | -3.1 min | Se posisjon |
| 372 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 3 | Bragernes torg | Bragernes torg | -2.7 min | Se posisjon |
Copyright © IT-Marius 2024