Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109 | 3475 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Ødegården | -0.1 min | Se posisjon |
2411 | 3402 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Konnerud skole | Tårnveien | 0.9 min | Se posisjon |
7104 | 3408 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Drammen | Larsehagan | 0.8 min | Se posisjon |
305 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell | 1.2 min | Se posisjon |
10003 | 3258 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 100 | Hønefoss sentrum | Vikersund bussterminal | -12.2 min | Se posisjon |
5404 | 2393 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 54 | Mjøndalen stasjon | Saturnveien | 1.8 min | Se posisjon |
314 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Kastanjesletta | Fjell | -7.1 min | Se posisjon |
40312 | 3238 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 403 | Skollenborg stasjon | Kongsberg knutepunkt | -180.5 min | Se posisjon |
7303 | 3411 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 73 | Reistad - Lierskogen | Jensvollveien | 2.9 min | Se posisjon |
5301 | 2395 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 53 | Mjøndalen stasjon | Mjøndalen stasjon | 1.7 min | Se posisjon |
6101 | 1593 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 61 | Lierbyen skole | Lierbyen skole | -1.3 min | Se posisjon |
42003 | 3355 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 420 | Geilo | Kongsberg knutepunkt | -183.2 min | Se posisjon |
7100 | 3407 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Drammen | Kongsberg knutepunkt | 8.3 min | Se posisjon |
5218 | 3254 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 52 | Drammen | Mjøndalen stasjon | -231.3 min | Se posisjon |
2401 | 3402 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Konnerud - Eikerdelet | Eikerdelet | 1.2 min | Se posisjon |
11701 | 3323 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 117 | Ormåsen | Ormåsen | 2.0 min | Se posisjon |
500 | 2384 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 5 | Vinnes | Vinnes | 1.0 min | Se posisjon |
16901 | 3445 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 169 | Oslo bussterminal | Kjørbo | 4.0 min | Se posisjon |
43008 | 3351 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Parkert | 430 | Kongsberg | Svarstad bussgarasjen | -350.9 min | Se posisjon |
10502 | 3344 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 105 | Åmot skysstasjon | Bergshammeren | -22.3 min | Se posisjon |
B6003 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Verket | Verket ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
1403 | 3398 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 14 | Strøtvet snuplass | Frydensalstien | 1.5 min | Se posisjon |
20003 | 3605 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Oslo bussterminal | 7.4 min | Se posisjon |
7107 | 3412 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 71 | Lierbyen - Asker | Oslo bussterminal | -1.1 min | Se posisjon |
9200 | 3414 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 92 | Svelvik ferjekai | Svelvik ferjekai | -2.4 min | Se posisjon |
5101 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | 1.0 min | Se posisjon |
6107 | 2381 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 61 | Lierbyen skole | Bera snuplass | -7.2 min | Se posisjon |
2205 | 2388 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Konnerud - Andorsrud | Åserud | 0.5 min | Se posisjon |
2405 | 2390 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Konnerud skole | Konnerud skole | 1.9 min | Se posisjon |
5400 | 2393 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 54 | Mjøndalen stasjon | Mjøndalen stasjon | -0.4 min | Se posisjon |
5403 | 2394 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 54 | Hovjordet | Sandsgata | -0.2 min | Se posisjon |
10004 | 3336 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 100 | Drammen | Vikersund bussterminal | -7.2 min | Se posisjon |
22803 | 3574 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 228 | Hvervenmoen | Hvervenmoen | -0.2 min | Se posisjon |
10012 | 3342 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 100 | Drammen | Vikersund bussterminal | -127.5 min | Se posisjon |
5105 | 3476 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | 2.6 min | Se posisjon |
9201 | 3414 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 92 | Mariås | Mariås | -1.9 min | Se posisjon |
40901 | 3233 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 409 | Sølvverket snuplass | Tråkka | -0.1 min | Se posisjon |
11901 | 3323 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 119 | Sundet | Sundet | 3.9 min | Se posisjon |
9101 | 3457 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 91 | Svelvik - Berger | Sønsteby | 0.9 min | Se posisjon |
503 | 3404 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 5 | Tors vei | Tors vei snuplass | -1.5 min | Se posisjon |
10106 | 3259 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 101 | Drammen | Enger | 0.3 min | Se posisjon |
300 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 3 | Kastanjesletta | Kastanjesletta | 0.3 min | Se posisjon |
400 | 2379 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 1.9 min | Se posisjon |
2206 | 2388 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 22 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -1.3 min | Se posisjon |
2404 | 3402 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 24 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -1.0 min | Se posisjon |
9203 | 3414 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 92 | Mariås | Svelvik ferjekai | -7.1 min | Se posisjon |
10014 | 3341 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 100 | Drammen | Hønefoss sentrum | -152.4 min | Se posisjon |
7101 | 3408 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 71 | Lierbyen - Asker | Asker stasjon | 0.7 min | Se posisjon |
303 | 3480 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell | 0.4 min | Se posisjon |
42004 | 3357 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 420 | Kongsberg | Geilo stasjon | -152.7 min | Se posisjon |
2501 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 25 | Gulskogen | Gulskogen senter | -3.8 min | Se posisjon |
10103 | 3541 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Parkert | 101 | Vikersund | Bragernes torg | -53.2 min | Se posisjon |
2124 | 3399 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 21 | Tolerud snuplass | Hallermoen | 2.9 min | Se posisjon |
33013 | 2576 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 330 | Geilo | Nesbyen sentrum | -57.6 min | Se posisjon |
403 | 2379 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Kniveåsen | Kniveåsen snuplass | 0.2 min | Se posisjon |
5401 | 2393 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 54 | Hovjordet | Hovjordet | 1.9 min | Se posisjon |
5202 | 3257 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 52 | Drammen | Lundteigen | 1.7 min | Se posisjon |
315 | 3464 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Kastanjeveien nedre | 1.6 min | Se posisjon |
5106 | 3476 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Drammen | Sandsgata | 0.8 min | Se posisjon |
20013 | 3609 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Ringerike sykehus E16 | -0.3 min | Se posisjon |
2210 | 2386 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 22 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -1.4 min | Se posisjon |
6105 | 1591 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 61 | Lierbyen skole | Lierstranda | 0.9 min | Se posisjon |
310 | 3468 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Kastanjesletta | Folkestads gate | 3.9 min | Se posisjon |
11902 | 3323 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 119 | Hokksund stasjon | Grinda | 2.0 min | Se posisjon |
2412 | 2390 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 24 | Drammen busstasjon | Konnerud skole | -1.2 min | Se posisjon |
7102 | 3409 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Drammen | Nøstebakken | 0.9 min | Se posisjon |
405 | 2380 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Kniveåsen | Kniveåsen snuplass | -1.2 min | Se posisjon |
7105 | 3407 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Bjørkesvingen | -0.2 min | Se posisjon |
20009 | 3608 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Sollihøgda nedre | 2.7 min | Se posisjon |
B6001 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Verket | Verket ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
10001 | 3249 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Fullført | 100 | Hønefoss sentrum | Hønefoss sentrum | -1.5 min | Se posisjon |
20002 | 3605 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Hønefoss | Vika atrium | 1.2 min | Se posisjon |
11909 | 3295 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 119 | Sundet | Hokksund stasjon | -457.7 min | Se posisjon |
2214 | 2388 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Drammen busstasjon | Vanninga | 2.6 min | Se posisjon |
308 | 3480 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Kastanjesletta | Åslyveien | 1.9 min | Se posisjon |
40307 | 3233 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 403 | Kongsberg knutepunkt | Kongsberg knutepunkt | -1.0 min | Se posisjon |
2500 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 25 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 0.0 min | Se posisjon |
20005 | 3617 | Yutong T15E | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Sjølyst | 0.9 min | Se posisjon |
10122 | 3250 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 101 | Drammen | Vikersund bussterminal | -217.7 min | Se posisjon |
B6000 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Svelvik | Svelvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
1600 | 3397 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 16 | Drammen busstasjon | Mælen 88 | 2.1 min | Se posisjon |
311 | 3467 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Knoffs gate | 1.9 min | Se posisjon |
10118 | 3255 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 101 | Drammen | Vikersund bussterminal | -157.8 min | Se posisjon |
9100 | 3457 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 91 | Drammen | Drammen busstasjon | 1.4 min | Se posisjon |
5402 | 2394 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 54 | Mjøndalen stasjon | Mjøndalen stasjon | -0.1 min | Se posisjon |
43004 | 3272 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 430 | Kongsberg | Bonstad | 2.9 min | Se posisjon |
2209 | 2386 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Konnerud - Svingen | Svingen | 1.9 min | Se posisjon |
505 | 2384 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 5 | Tors vei | Hamborgstrøm | 0.8 min | Se posisjon |
42006 | 3358 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 420 | Kongsberg | Rødberg | -422.7 min | Se posisjon |
22800 | 3574 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 228 | Haldenjordet | Konvallveien | 0.9 min | Se posisjon |
11703 | 3299 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 117 | Ormåsen | Ormåsen | 1.7 min | Se posisjon |
6100 | 2381 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 61 | Drammen-Bera | Bera snuplass | -3.2 min | Se posisjon |
5100 | 3475 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Drammen | Bera snuplass | -2.5 min | Se posisjon |
6102 | 1593 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 61 | Drammen-Bera | Amtmannsvingen | 1.8 min | Se posisjon |
306 | 3464 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Kastanjesletta | Kastanjesletta | 2.1 min | Se posisjon |
9102 | 3420 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 91 | Drammen | Grundvik | 2.9 min | Se posisjon |
10002 | 3353 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 100 | Drammen | Drammen Travbane | 0.5 min | Se posisjon |
10102 | 3541 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Fullført | 101 | Drammen | Bragernes torg | -3.7 min | Se posisjon |
7103 | 3410 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Asker stasjon | 3.9 min | Se posisjon |
304 | 3467 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Kastanjesletta | Kastanjesletta | 1.1 min | Se posisjon |
10110 | 3249 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 101 | Drammen | Politihuset | 0.3 min | Se posisjon |
404 | 2379 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 4 | Drammen busstasjon | Tollboden | 2.8 min | Se posisjon |
5102 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Drammen | Tollboden | 0.5 min | Se posisjon |
5303 | 2395 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 53 | Åsen | Mjøndalen stasjon | -22.4 min | Se posisjon |
B6002 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Svelvik | Svelvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
2503 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 25 | Gulskogen | Museumsparken | -0.2 min | Se posisjon |
Copyright © IT-Marius 2024