Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33102 | 2567 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Fullført | 331 | Hagafoss | Hagafoss | 2.2 min | Se posisjon |
33000 | 2589 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Buss AS | Kjører | 330 | Gol skysstasjon | Ål idrettshall | 1.2 min | Se posisjon |
43006 | 3273 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Parkert | 430 | Kongsberg | Svarstad bussgarasjen | -20.6 min | Se posisjon |
10401 | 3341 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 104 | Vikersund | Nybrua Geithus | 2.1 min | Se posisjon |
2418 | 3402 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Drammen busstasjon | Kirkelunden | 1.4 min | Se posisjon |
42801 | 3275 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 428 | Veggli skole | Rostad | -42.7 min | Se posisjon |
5253 | 3254 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Fullført | 52 | Drammen | Drammen busstasjon | 1.4 min | Se posisjon |
5203 | 3257 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 52 | Mjøndalen | Osbakken | 3.2 min | Se posisjon |
13201 | 3298 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 132 | Vestfossen u.skole | Ormåsen | -42.6 min | Se posisjon |
20003 | 2173 | Volvo 9700H UG 14,8m | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Oslo bussterminal | -0.3 min | Se posisjon |
7101 | 3409 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Asker stasjon | 9.2 min | Se posisjon |
407 | 1593 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Kniveåsen | Kniveåsen snuplass | -0.5 min | Se posisjon |
319 | 3467 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Fjell | Kastanjesletta | 23.2 min | Se posisjon |
505 | 2384 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 5 | Tors vei | Tors vei snuplass | 1.4 min | Se posisjon |
B6001 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Verket | Verket ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
20013 | 1225 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo ekspress | Lysaker stasjon | -3.6 min | Se posisjon |
20000 | 1232 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Fullført | 200 | Hønefoss | Hønefoss sentrum | -1.9 min | Se posisjon |
2408 | 3400 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 24 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 3.1 min | Se posisjon |
11031 | 3324 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 110 | Noresund | Bjertnes | -37.4 min | Se posisjon |
41801 | 3347 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 418 | Flesberg skole | Bjørnsrud | -26.9 min | Se posisjon |
7109 | 3425 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Gommerud | 2.3 min | Se posisjon |
10002 | 3337 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 100 | Drammen | Bragernes torg | 1.4 min | Se posisjon |
11010 | 3262 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 110 | Vikersund | Noresund | -31.9 min | Se posisjon |
5204 | 3254 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 52 | Drammen | Drammen busstasjon | 0.2 min | Se posisjon |
10506 | 3331 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 105 | Åmot skysstasjon | Eggedal banken | -2.0 min | Se posisjon |
12302 | 3350 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 123 | Tingstad bru | Åby | 0.6 min | Se posisjon |
5117 | 3476 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Drammen sykehus | 0.3 min | Se posisjon |
7102 | 3457 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 71 | Lierbyen - Drammen | Bragernes torg | -2.4 min | Se posisjon |
43601 | 3270 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 436 | Efteløt skole | Kongsberg knutepunkt | -7.5 min | Se posisjon |
10106 | 3248 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 101 | Drammen | Drammensveien 23 | 1.1 min | Se posisjon |
11801 | 3295 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 118 | Darbu | Darbu kryss | -0.7 min | Se posisjon |
312 | 3471 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Sørensvingen | Fjell | 32.0 min | Se posisjon |
10402 | 3335 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 104 | Åmot skysstasjon | Åmot skysstasjon | 1.4 min | Se posisjon |
5108 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 51 | Solbergelva - Drammen | Mjøndalen stasjon | 0.0 min | Se posisjon |
43002 | 3271 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 430 | Kongsberg | Kjørstadtajet | 3.2 min | Se posisjon |
30103 | 2561 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Tildelt | 301 | Nes barneskole | Brunsvoll | -6.9 min | Se posisjon |
310 | 3464 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Kastanjesletta | Fjell | 34.0 min | Se posisjon |
43501 | 3279 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 435 | Uvdal sk. | Rødberg | -37.6 min | Se posisjon |
2503 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 25 | Gulskogen | Gulskogen senter | 0.7 min | Se posisjon |
1403 | 3398 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 14 | Strøtvet snuplass | Strøtvet snuplass | -3.5 min | Se posisjon |
10008 | 3285 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 100 | Drammen | Bjølgerudveien | 1.4 min | Se posisjon |
320 | 3470 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Sørensvingen | Fjell | 3.2 min | Se posisjon |
5115 | 2399 | Volvo 7900A Electric 18,6m | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Solberg skole | 0.3 min | Se posisjon |
2501 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 25 | Gulskogen | Gulskogen senter | -5.6 min | Se posisjon |
10101 | 3541 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 101 | Hokksund | Mjøndalen E134 | -2.1 min | Se posisjon |
41002 | 3332 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 410 | Kongsberg o/Heistadm.-Sølvverket | Hillestad | 0.7 min | Se posisjon |
5603 | 3458 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 56 | Eiker vgs | Blomsterlia | -6.7 min | Se posisjon |
2414 | 2390 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Drammen busstasjon | Museumsparken | 2.3 min | Se posisjon |
313 | 3470 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 3 | Fjell | Fjell | 0.1 min | Se posisjon |
348 | 3470 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Sørensvingen | Fjell | -546.1 min | Se posisjon |
41202 | 3265 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 412 | Skollenborg stasjon | Krekling kryss | -1.6 min | Se posisjon |
317 | 3472 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell bo- og servicesenter | 1.2 min | Se posisjon |
10006 | 3542 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 100 | Drammen | Vendelborg | -0.4 min | Se posisjon |
10172 | 3251 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 101 | Drammen | Hokksund stasjon | -14.1 min | Se posisjon |
509 | 2385 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 5 | Tors vei | Vinnes | -7.8 min | Se posisjon |
9108 | 3414 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 91 | Drammen | Brenna | 0.3 min | Se posisjon |
11102 | 3288 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 111 | Vikersund bussterminal | Hære | 1.7 min | Se posisjon |
9102 | 3418 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 91 | Drammen | Drammen busstasjon | 4.6 min | Se posisjon |
2218 | 2387 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Drammen busstasjon | Bernås | 0.3 min | Se posisjon |
12301 | 3335 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 123 | Åmot skysstasjon | Tingelstad | 1.6 min | Se posisjon |
11006 | 3325 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 110 | Krøderen | Ringnes gård | -16.8 min | Se posisjon |
20027 | 1235 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Parkert | 200 | Oslo ekspress | Hønefoss sentrum | -12.3 min | Se posisjon |
2415 | 2391 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Konnerud skole | Bekkedalen | 0.3 min | Se posisjon |
7111 | 3457 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Stoppen | 3.2 min | Se posisjon |
10010 | 3339 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 100 | Drammen | Vikersund bussterminal | -27.3 min | Se posisjon |
10301 | 3346 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 103 | Åmot skysstasjon | Jahren | 0.2 min | Se posisjon |
42001 | 3355 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Kjører | 420 | Geilo | Trollerud | 2.9 min | Se posisjon |
11502 | 3296 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 115 | Kongsberg knutepunkt | Råenkrysset | 3.2 min | Se posisjon |
B6002 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Svelvik | Svelvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
33201 | 2581 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 332 | Gol skysstasjon | Gol skysstasjon | -2.1 min | Se posisjon |
13901 | 3322 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 139 | Bragernes torg | Drammen Travbane | 6.3 min | Se posisjon |
9200 | 3415 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 92 | Svelvik ferjekai | Svelvik ferjekai | -2.9 min | Se posisjon |
306 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Kastanjesletta | Fjell | 39.4 min | Se posisjon |
402 | 2379 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 4 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 0.5 min | Se posisjon |
10410 | 3342 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 104 | Åmot skysstasjon | Vikersund bussterminal | -14.4 min | Se posisjon |
36100 | 2575 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 361 | Gol skysstasjon | Lio | -31.7 min | Se posisjon |
33602 | 2553 | Mercedes-Benz 516 CDI / Altas Ecoline L | Vy Buss AS | Kjører | 336 | Ål torget | Gullhagabrue | 1.2 min | Se posisjon |
11703 | 3292 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 117 | Ormåsen | Ormåsen | -2.9 min | Se posisjon |
33002 | 2569 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Kjører | 330 | Ål torget | Geilo Esso | 2.1 min | Se posisjon |
33205 | 2572 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Parkert | 332 | Ål idrettshall | Vonheim | -7.0 min | Se posisjon |
2244 | 2388 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 22 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 1.8 min | Se posisjon |
1525 | 3397 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 15 | Austad skog | Fossekallen snuplass | -3.2 min | Se posisjon |
6202 | 3454 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 62 | Lierbyen bussterminal | Åmotveien | 2.2 min | Se posisjon |
20023 | 1238 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Steinsåsen E16 | -0.3 min | Se posisjon |
5601 | 3426 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 56 | Åssiden vgs | Bragernes torg | 0.3 min | Se posisjon |
40101 | 3235 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 401 | Lindbojordet | Lindbojordet | 0.0 min | Se posisjon |
B6007 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Verket | Verket ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
11401 | 3336 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 114 | Vikersund bussterminal | Frydenberg | -0.2 min | Se posisjon |
10519 | 3344 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 105 | Bergerud | Sigdal ungdomsskole | -423.0 min | Se posisjon |
5104 | 2399 | Volvo 7900A Electric 18,6m | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Drammen | Bragernes torg | -1.9 min | Se posisjon |
10502 | 3329 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 105 | Åmot skysstasjon | Bakke bru | -0.3 min | Se posisjon |
409 | 2379 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 4 | Kniveåsen | Drammen busstasjon | -1.7 min | Se posisjon |
13903 | 3333 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 139 | Åssiden vgs | Drammen Travbane | 4.4 min | Se posisjon |
11501 | 3263 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 115 | Hokksund | Hokksund stasjon | -3.9 min | Se posisjon |
12203 | 3321 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 122 | Vestfossen skole | Sørby | -33.6 min | Se posisjon |
5404 | 2398 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 54 | Mjøndalen stasjon | Mjøndalen stasjon | 1.3 min | Se posisjon |
30101 | 2561 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Tildelt | 301 | Gol skysstasjon | Nesbyen stasjon | -17.1 min | Se posisjon |
13802 | 3297 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 138 | Røren skole | Kåsaveien | -2.2 min | Se posisjon |
36002 | 2575 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Fullført | 360 | Gol skysstasjon | Gol skysstasjon | 0.6 min | Se posisjon |
2407 | 2391 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 24 | Konnerud - Eikerdelet | Eikerdelet | 1.4 min | Se posisjon |
408 | 2393 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 4 | Drammen busstasjon | Merket | 2.2 min | Se posisjon |
13301 | 3299 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 133 | Hokksund stasjon | Hakavik | -12.0 min | Se posisjon |
10102 | 3541 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Fullført | 101 | Drammen | Bragernes torg | 1.3 min | Se posisjon |
11005 | 3352 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Parkert | 110 | Ørgenvika | Noresund | -16.8 min | Se posisjon |
9105 | 3418 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 91 | Svelvik - Berger | Tangen kirke | 2.2 min | Se posisjon |
500 | 2384 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 5 | Vinnes | Vinnes | 1.1 min | Se posisjon |
11704 | 3292 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 117 | Hokksund stasjon | Hokksund stasjon | -1.6 min | Se posisjon |
43506 | 3278 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 435 | Norefjord | Jønndalen Veraldrud | -32.3 min | Se posisjon |
315 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Fjell | Kastanjesletta | 38.9 min | Se posisjon |
6105 | 1592 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 61 | Lierbyen skole | Lierbyen skole | -1.2 min | Se posisjon |
33224 | 2586 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Buss AS | Fullført | 332 | Flå sentrum | Flå sentrum | 1.3 min | Se posisjon |
5113 | 3480 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | 5.0 min | Se posisjon |
40103 | 3236 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 401 | Lindbojordet | Skavangerskogen | 0.9 min | Se posisjon |
43502 | 3281 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 435 | Norefjord | Rødberg skole | -12.3 min | Se posisjon |
3706 | 3439 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 37 | Lier St. Hallvard vgs | Lollandkrysset | -25.8 min | Se posisjon |
11001 | 3352 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 110 | Ørgenvika | Ørgenvika | 2.6 min | Se posisjon |
9803 | 3416 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Fullført | 98 | Svelvik ungdomsskole | Svelvik ungdomsskole | 1.0 min | Se posisjon |
30702 | 2562 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Kjører | 307 | Sokna/Hønefoss | Sokna | -1.5 min | Se posisjon |
33001 | 2576 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 330 | Gol skysstasjon | Nesbyen stasjon | -16.7 min | Se posisjon |
20024 | 1233 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Tildelt | 200 | Hønefoss ekspress | Oslo bussterminal | -461.9 min | Se posisjon |
5106 | 3476 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Drammen | Bragernes torg | 1.0 min | Se posisjon |
502 | 2383 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 5 | Vinnes | Vinnes | 3.4 min | Se posisjon |
507 | 2383 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 5 | Tors vei | Knoffs gate | 4.2 min | Se posisjon |
42106 | 3276 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 421 | Kongsberg | Prestfoss herredshus | -17.1 min | Se posisjon |
5600 | 3423 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 56 | Bragernes torg | Wøllo | 1.2 min | Se posisjon |
314 | 3466 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Kastanjesletta | Fjell | 33.2 min | Se posisjon |
12501 | 3292 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 125 | Hokksund stasjon | Hokksund stasjon | -0.2 min | Se posisjon |
2502 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 25 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -1.2 min | Se posisjon |
316 | 3469 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Sørensvingen | Fjell | 23.2 min | Se posisjon |
7193 | 3436 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 71 | Lierbyen - Lierskogen | Bragernes torg | -546.1 min | Se posisjon |
11002 | 3325 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 110 | Krøderen skole | Skare | 17.4 min | Se posisjon |
11705 | 3292 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Parkert | 117 | Ormåsen | Øvre Eiker rådhus | -4.2 min | Se posisjon |
5303 | 2395 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 53 | Åsen | Mjøndalen stasjon | 1.4 min | Se posisjon |
B6000 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Svelvik | Svelvik ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
20015 | 1236 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo | Sandvika bussterminal | 2.7 min | Se posisjon |
31000 | 2561 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Fullført | 310 | Nesbyen sentrum | Nesbyen sentrum | -0.4 min | Se posisjon |
33900 | 2556 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Tildelt | 339 | Ål torget | Myking | -141.9 min | Se posisjon |
13602 | 3290 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Parkert | 136 | Bingen/Hammerfoss | Sundmoen | -26.5 min | Se posisjon |
42002 | 3358 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Kjører | 420 | Kongsberg | Thornes vei | 2.2 min | Se posisjon |
40902 | 3233 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 409 | Kongsberg knutepunkt | Kongsberg knutepunkt | 0.7 min | Se posisjon |
36004 | 2585 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Buss AS | Kjører | 360 | Gol skysstasjon | Granheim | 2.0 min | Se posisjon |
309 | 3469 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Fjell | 0.3 min | Se posisjon |
40301 | 3234 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Fullført | 403 | Kongsberg knutepunkt | Kongsberg knutepunkt | 0.2 min | Se posisjon |
41501 | 3264 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 415 | Kongsberg knutepunkt | Narverud | 2.3 min | Se posisjon |
16905 | 3447 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 169 | Oslo bussterminal | Haugerudbråtan | 1.2 min | Se posisjon |
11902 | 3323 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 119 | Hokksund stasjon | Hokksund stasjon | -0.1 min | Se posisjon |
10601 | 3289 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 106 | Åmot skysstasjon | Jelstad | 1.3 min | Se posisjon |
2124 | 3397 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 21 | Tolerud snuplass | Tolerud snuplass | 2.6 min | Se posisjon |
36210 | 2558 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Tildelt | 362 | Trøimhallen | Ulsåk skole | -37.5 min | Se posisjon |
410 | 1593 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Tildelt | 4 | Drammen busstasjon | Kniveåsen snuplass | -3.8 min | Se posisjon |
40904 | 3233 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 409 | Kongsberg knutepunkt | Kirkegårdsveien | 1.6 min | Se posisjon |
7107 | 3422 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Asker | Nygårdskogen | 1.2 min | Se posisjon |
5118 | 3480 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 51 | Solbergelva - Drammen | Mjøndalen stasjon | -52.9 min | Se posisjon |
43611 | 3351 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 436 | Sørby | Efteløt skole | -352.3 min | Se posisjon |
B6003 | 0350 | M/S Svelvik | Vy Buss AS | B60 | Verket | Verket ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
40304 | 3234 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 403 | Skollenborg stasjon | Veungsdalskrysset | 0.7 min | Se posisjon |
321 | 3471 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 3 | Fjell | Vårveien | 3.2 min | Se posisjon |
1402 | 3398 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Kjører | 14 | Underlia | Underlia snuplass | -0.3 min | Se posisjon |
42601 | 3274 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 426 | Veggli skole | Rollag sentrum | -57.6 min | Se posisjon |
5107 | 3474 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Kjører | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Kjøsterud allé | 7.5 min | Se posisjon |
33200 | 2565 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 332 | Gol skysstasjon | Ål idrettshall | -7.3 min | Se posisjon |
11201 | 3243 | Ukjent | Vy Buss AS | Tildelt | 112 | Eggedal skole | Vestbygda Sigdal | -14.9 min | Se posisjon |
33702 | 2563 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Parkert | 337 | Oppheimskrysset | Haugentoppen | -2.4 min | Se posisjon |
16901 | 3445 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 169 | Oslo bussterminal | Oslo bussterminal | 17.9 min | Se posisjon |
42004 | 3356 | Golden Dragon Triumph E12 | Vy Buss AS | Kjører | 420 | Kongsberg | Knuts Hyttegrend | -0.5 min | Se posisjon |
7302 | 3421 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 73 | Reistad - Drammen | Tuverudstien | 0.2 min | Se posisjon |
10532 | 3343 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Kjører | 105 | Åmot skysstasjon | Tronka | -4.9 min | Se posisjon |
2207 | 2388 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Konnerud - Svingen | Svingen | 2.6 min | Se posisjon |
2500 | 3396 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 25 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -2.6 min | Se posisjon |
11003 | 3325 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Fullført | 110 | Noresund | Noresund | 2.5 min | Se posisjon |
5109 | 3477 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | 2.5 min | Se posisjon |
13203 | 3291 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 132 | Vestfossen u.skole | Ormåsen | -42.7 min | Se posisjon |
20017 | 1231 | Scania LK360EB 6x2 NI Interlink MD | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Oslo ekspress | Sollihøgda | 0.6 min | Se posisjon |
2406 | 3402 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 24 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | -1.0 min | Se posisjon |
322 | 3465 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Tildelt | 3 | Kastanjesletta | Fjell | -6.8 min | Se posisjon |
2125 | 3397 | Yutong U12 | Vy Buss AS | Fullført | 21 | Drammen busstasjon | Drammen busstasjon | 2.5 min | Se posisjon |
14003 | 3244 | Ukjent | Vy Buss AS | Tildelt | 140 | Krøderen skole | Redalen | -32.0 min | Se posisjon |
42301 | 3327 | Golden Dragon Triumph Light E12 | Vy Buss AS | Tildelt | 423 | Flesberg skole | Laagveiskillet | -34.3 min | Se posisjon |
5105 | 3476 | Yutong U18 | Vy Buss AS | Fullført | 51 | Solbergelva - Mjøndalen | Mjøndalen stasjon | 2.8 min | Se posisjon |
7303 | 3421 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 73 | Reistad - Lierskogen | Lierskogen sentrum | 1.2 min | Se posisjon |
7106 | 3412 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 71 | Lierbyen - Drammen | Tranby skole | 2.2 min | Se posisjon |
13602 | 3259 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Kjører | 136 | Bingen/Hammerfoss | Bergli | 2.1 min | Se posisjon |
9103 | 3420 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Kjører | 91 | Svelvik - Berger | Svelvik ungdomsskole | 0.2 min | Se posisjon |
5208 | 3256 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 52 | Drammen | Mjøndalen stasjon | -10.8 min | Se posisjon |
32100 | 2554 | Iveco Daily 70C18 / Indcar Mobi City L8,5 | Vy Buss AS | Tildelt | 321 | Gol skysstasjon | Skreddarberget | -80.5 min | Se posisjon |
7322 | 3440 | Yutong U15 | Vy Buss AS | Tildelt | 73 | Reistad - Drammen | Lierskogen sentrum | -523.7 min | Se posisjon |
10112 | 3255 | Golden Dragon Pivot E13 | Vy Buss AS | Tildelt | 101 | Drammen | Hokksund stasjon | -14.6 min | Se posisjon |
