| Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4699 | 1624 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 46 | Torgardstrøa | Torgardstrøa | 0.0 min | Se posisjon |
| 7283 | 1787 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 72 | Tillerterminalen | Tillerterminalen | 1.0 min | Se posisjon |
| 9190 | 3172 | Ukjent | Vy | Kjører | 91 | Remyra grendahus | Stjørdalshallen | 0.2 min | Se posisjon |
| 9188 | 3173 | Ukjent | Vy | Kjører | 91 | Stjørdal stasjon | Stjørdal stasjon | 2.2 min | Se posisjon |
| 68030 | 3111 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Namsos skysstasjon | Strømbrua | 4.6 min | Se posisjon |
| 1348 | 8849 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Havstad | St. Olavs hospital vest | 2.3 min | Se posisjon |
| 7738 | 1628 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 77 | Spongdal | Spongdal | 0.0 min | Se posisjon |
| 41034 | 2821 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 410 | Fannrem stasjon | Klettkrysset | 2.9 min | Se posisjon |
| 2229 | 8856 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Høgskoleringen | 0.1 min | Se posisjon |
| 44028 | 3115 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 440 | Røros skysstasjon | Hovstad | 1.7 min | Se posisjon |
| 1679 | 1601 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 16 | Flatåstoppen | Idrettsveien | 6.2 min | Se posisjon |
| 346 | 8704 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Fullført | 3 | Hallset | Hallset | 0.0 min | Se posisjon |
| 80022 | 4000 | Ukjent | 800 | Brekstad | Brekstad hurtigbåtkai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 7112 | 1776 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Klettkrysset | 0.8 min | Se posisjon |
| 1280 | 8760 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Fullført | 12 | Marienborg stasjon | Marienborg stasjon | 0.0 min | Se posisjon |
| 231 | 1534 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Skyttervegen | 2.3 min | Se posisjon |
| 4115 | 8796 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 41 | Ranheim | Ranheim | 2.2 min | Se posisjon |
| 4457 | 8816 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 44 | Skonnertvegen | Skonnertvegen | 0.0 min | Se posisjon |
| 83014 | 9000 | Ukjent | 830 | Sandviksberget | Sætervika hurtigbåtkai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 2225 | 8872 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Vestlia endeholdeplass | 3.9 min | Se posisjon |
| 2228 | 8860 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 22 | Strinda vgs. | Strinda vgs. | 0.0 min | Se posisjon |
| 4113 | 8753 | Ukjent | Tide Buss | Fullført | 41 | Ranheim | Ranheim | 0.0 min | Se posisjon |
| 222 | 1568 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Studentersamfundet | 3.8 min | Se posisjon |
| 2090 | 8741 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Travbanevegen | 4.1 min | Se posisjon |
| 2559 | 8721 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Dolpa | 2.9 min | Se posisjon |
| 7285 | 1759 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Tildelt | 72 | Tillerterminalen | Klæbu sentrum | 0.0 min | Se posisjon |
| 1065 | 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 10 | Sæterbakken | Sæterbakken | 0.0 min | Se posisjon |
| 1351 | 8846 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Østmarkneset | Sverresborg | 1.0 min | Se posisjon |
| 81028 | 9500 | Ukjent | 810 | Vanvikan | Vanvikan | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1067 | 1617 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 10 | Sæterbakken | Dalen Hageby | 1.1 min | Se posisjon |
| 1828 | 1604 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 18 | Ferista | Ferista | 0.0 min | Se posisjon |
| 7011 | 3141 | Ukjent | Vy | Kjører | 70 | Muruvik rundkjøringen | Olav Tryggvasons gate | 0.5 min | Se posisjon |
| 2328 | 1599 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 23 | Sandmoen | Åsveien skole | 3.3 min | Se posisjon |
| 7005 | 1766 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Muruvik rundkjøringen | Solbakken | 6.0 min | Se posisjon |
| 2555 | 8728 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Markaplassen skole | 3.3 min | Se posisjon |
| 47010 | 2880 | Scania K360IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 470 | Kyrksæterøra | Orkanger skysstasjon | 0.0 min | Se posisjon |
| 31177 | 2845 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Stjørdal stasjon | Stjørdal stasjon | 6.4 min | Se posisjon |
| 4207 | 8805 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 42 | Buenget | Hallset | 0.9 min | Se posisjon |
| 928 | 94 | Type 8 | Gråkallbanen | Kjører | 9 | Lian | Ugla | 1.0 min | Se posisjon |
| 2326 | 3139 | Ukjent | Vy | Kjører | 23 | Sandmoen | Flatåsen senter | 8.5 min | Se posisjon |
| 1475 | 8869 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Valøyvegen | Valøyvegen | -0.8 min | Se posisjon |
| 1281 | 8765 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Lohove | 1.4 min | Se posisjon |
| 743001 | 9828 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7430 | Jønvik | Prestegården | 80.1 min | Se posisjon |
| 4367 | 8788 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 43 | Voll studentby | Voll studentby | 0.0 min | Se posisjon |
| 4102 | 8796 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 41 | Reppe snuplass | Reppe snuplass | 0.0 min | Se posisjon |
| 7276 | 1786 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 72 | Klæbu sentrum | Brannåsen | 0.4 min | Se posisjon |
| 31182 | 2840 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Valøyvegen | Hommelvik bomstasjon | 0.8 min | Se posisjon |
| 68035 | 3116 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Steinkjer stasjon | Holstadsve | 1.8 min | Se posisjon |
| 95021 | 6000 | Ukjent | 950 | Levanger | Levanger ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 140 | 1557 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | Ranheim | 0.0 min | Se posisjon |
| 1478 | 8833 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Fullført | 14 | Strindheim | Strindheim | 0.0 min | Se posisjon |
| 1827 | 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Dronningens gate | Dronningens gate | 1.9 min | Se posisjon |
| 31179 | 2842 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Stjørdal stasjon | Leistadkrysset | 8.9 min | Se posisjon |
| 4000 | 8731 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 40 | Tonstadkrysset | Tonstadkrysset | 1.2 min | Se posisjon |
| 2227 | 8853 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 22 | Vestlia endeholdeplass | Vestlia endeholdeplass | 0.0 min | Se posisjon |
| 1068 | 2095 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 10 | Okstad østre | Dalsaunevegen | 1.4 min | Se posisjon |
| 87064 | 4620 | Ukjent | 870 | Valset | Valset ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1165 | 8839 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Blakli | 2.4 min | Se posisjon |
| 95024 | 6000 | Ukjent | 950 | Hokstad | Hokstad ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 66039 | 2884 | Scania K360IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 660 | Kolvereid | Kolvereid | 0.8 min | Se posisjon |
| 1069 | 1616 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 10 | Sæterbakken | Lerkendal | 0.4 min | Se posisjon |
| 7439 | 1866 | Iveco Crossway 12 LE Line | Vy | Kjører | 74 | Bratsbergvegen | Bratsbergvegen | 1.7 min | Se posisjon |
| 1832 | 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Ferista | Kongens gate | 0.0 min | Se posisjon |
| 4694 | 1622 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 46 | Lundåsen nordre | Lundåsen nordre | 1.8 min | Se posisjon |
| 2088 | 8745 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Selsbakk | 0.4 min | Se posisjon |
| 8225 | 1874 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Kjører | 82 | Brekkåsen snuplass | Brekkåsen snuplass | 1.7 min | Se posisjon |
| 7007 | 1783 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Stjørdal stasjon | Smeplassen | 0.0 min | Se posisjon |
| 2563 | 8744 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Nidarosdomen | 3.1 min | Se posisjon |
| 220 | 1551 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Midteggen | 5.0 min | Se posisjon |
| 1680 | 1598 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 16 | Torgardstrøa | Heimdalshallen | 0.0 min | Se posisjon |
| 2331 | 1619 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 23 | Pirbadet | Granåsen Idrettspark | 1.7 min | Se posisjon |
| 7006 | 1782 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Vikelvveien | 0.0 min | Se posisjon |
| 2171 | 8782 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 21 | Pirbadet | Trollahaugen 64 | 0.0 min | Se posisjon |
| 4210 | 8805 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 42 | Munkvoll | Munkvoll | 0.5 min | Se posisjon |
| 7535 | 1638 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 75 | Trondheim S | Grøset søndre | 1.5 min | Se posisjon |
| 2230 | 8864 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Strinda vgs. | Strinda vgs. | 1.8 min | Se posisjon |
| 7002 | 3141 | Ukjent | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Marienborg stasjon | 4.5 min | Se posisjon |
| 1172 | 8858 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Stavset | Tvetestien | 0.9 min | Se posisjon |
| 41031 | 2877 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 410 | Trondheim S | Trondheim S | 2.7 min | Se posisjon |
| 1480 | 8850 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Strindheim | Charlottenlund vgs | 0.2 min | Se posisjon |
| 81023 | 9500 | Ukjent | 810 | Trondheim | Trondheim hurtigbåtterminal | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1167 | 8859 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Risvollan senter | 2.1 min | Se posisjon |
| 4504 | 8801 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 45 | Sandmoen | Sandmoen | 0.0 min | Se posisjon |
| 7107 | 1776 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Melhus skysstasjon | Melhus skysstasjon | 1.7 min | Se posisjon |
| 2001 | 8725 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Skonnertvegen | Lade allé 80 | 3.4 min | Se posisjon |
| 81027 | 9500 | Ukjent | 810 | Trondheim | Trondheim hurtigbåtterminal | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1346 | 8846 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Havstad | Havstad | 4.1 min | Se posisjon |
| 7342 | 1632 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 73 | Klæbu sentrum | Amunddal | 8.8 min | Se posisjon |
| 2160 | 8782 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 21 | Trollahaugen 64 | Trollahaugen 64 | 1.3 min | Se posisjon |
| 81024 | 9500 | Ukjent | 810 | Vanvikan | Vanvikan | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 4462 | 8816 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 44 | Værestrøa | Nedre Humlehaugen vest | 1.5 min | Se posisjon |
| 68033 | 3121 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Steinkjer stasjon | Steinkjer stasjon | 0.2 min | Se posisjon |
| 136 | 1571 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | Tonstadkrysset | 4.4 min | Se posisjon |
| 931 | 97 | Type 8 | Gråkallbanen | Fullført | 9 | Ila | Ila | 0.0 min | Se posisjon |
| 1072 | 1614 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 10 | Paul Skolemesters veg | Sæterbakken | 0.0 min | Se posisjon |
| 4212 | 8794 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 42 | Munkvoll | Munkvoll | 0.0 min | Se posisjon |
| 4104 | 8753 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 41 | Reppe snuplass | Ranheim fabrikker | 0.9 min | Se posisjon |
| 227 | 1539 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Strindheim | 4.4 min | Se posisjon |
| 34030 | 2894 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 340 | Støren rådhus | City Syd E6 | 5.1 min | Se posisjon |
| 7968 | 8784 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 79 | Vikhammeråsen snuplass | Vikhammeråsen snuplass | 0.1 min | Se posisjon |
| 69009 | 3136 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 690 | Grong stasjon | Hegge | 41.6 min | Se posisjon |
| 2324 | 1611 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 23 | Sandmoen | Sandmoen | 4.0 min | Se posisjon |
| 1350 | 8840 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Havstad | Olav Engelbrektssons allé | 1.0 min | Se posisjon |
| 347 | 8710 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Studentersamfundet | 2.3 min | Se posisjon |
| 2169 | 8817 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 21 | Pirbadet | Pirbadet | 3.5 min | Se posisjon |
| 1282 | 8770 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Trondheim Spektrum | Nidarosdomen | 2.1 min | Se posisjon |
| 95023 | 6000 | Ukjent | 950 | Levanger | Levanger ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 1171 | 8866 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Stavset | 0.0 min | Se posisjon |
| 2329 | 2089 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 23 | Pirbadet | St. Olavs hospital vest | 3.1 min | Se posisjon |
| 1170 | 8866 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Stavset | Stavset | 2.2 min | Se posisjon |
| 7004 | 1758 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Olav Tryggvasons gate | 4.9 min | Se posisjon |
| 1284 | 8875 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 12 | Marienborg stasjon | Brøset Hageby | 1.0 min | Se posisjon |
| 137 | 2472 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Ranheim | Buran | 2.0 min | Se posisjon |
| 1283 | 8760 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Studentersamfundet | 6.9 min | Se posisjon |
| 139 | 1535 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Ranheim | Sluppen | 2.9 min | Se posisjon |
| 87062 | 4620 | Ukjent | 870 | Valset | Valset ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 7343 | 1867 | Iveco Crossway 12 LE Line | Vy | Kjører | 73 | Bratsbergvegen | Bratsbergvegen | 4.5 min | Se posisjon |
| 2557 | 8739 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Trondheim hurtigbåtterminal | Trondheim hurtigbåtterminal | 3.6 min | Se posisjon |
| 348 | 8708 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Hallset | Kongens gate | 2.7 min | Se posisjon |
| 2099 | 8741 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Skonnertvegen | Skonnertvegen | 4.0 min | Se posisjon |
| 218 | 1544 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Østre Lund | 5.5 min | Se posisjon |
| 1174 | 8839 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Stavset | Sollia | 1.5 min | Se posisjon |
| 2561 | 8733 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Trondheim hurtigbåtterminal | Weidemannsveien | 4.5 min | Se posisjon |
| 4599 | 8799 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 45 | Hagen | Hagen | 0.0 min | Se posisjon |
| 1279 | 8875 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Dragvoll | 1.4 min | Se posisjon |
| 2232 | 8872 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Strinda vgs. | Nidarosdomen | 2.9 min | Se posisjon |
| 1349 | 8862 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Østmarkneset | Bromstadvegen | 1.4 min | Se posisjon |
| 7532 | 3571 | Yutong U13 | Vy | Kjører | 75 | Spongdal | Fagervika | 2.1 min | Se posisjon |
| 4002 | 8726 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 40 | Tonstadkrysset | Flatåsen senter | 2.3 min | Se posisjon |
| 1482 | 8869 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Strindheim | Lerkendal gård | 0.0 min | Se posisjon |
| 87065 | 4620 | Ukjent | 870 | Brekstad | Brekstad ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 4506 | 8783 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Sandmoen | 3.4 min | Se posisjon |
| 2086 | 8723 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Romolslia øvre | 4.3 min | Se posisjon |
| 4508 | 8799 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Halstein gård | 0.6 min | Se posisjon |
| 1477 | 8876 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 14 | Valøyvegen | Valøyvegen | 1.3 min | Se posisjon |
| 7110 | 1789 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Olav Tryggvasons gate | 8.3 min | Se posisjon |
| 7109 | 1763 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Melhus skysstasjon | City Syd E6 | 3.1 min | Se posisjon |
| 1064 | 1616 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 10 | Paul Skolemesters veg | Paul Skolemesters veg | 0.0 min | Se posisjon |
| 229 | 1555 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Studentersamfundet | 3.2 min | Se posisjon |
| 138 | 1548 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | Solsiden | 3.2 min | Se posisjon |
| 350 | 8701 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Hallset | Loholtbakken | 0.0 min | Se posisjon |
| 68036 | 3121 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Namsos skysstasjon | Steinkjer stasjon | 0.0 min | Se posisjon |
| 4205 | 8794 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 42 | Buenget | Buenget | 0.0 min | Se posisjon |
| 134 | 1549 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Fullført | 1 | Østre Lund | Østre Lund | 0.0 min | Se posisjon |
| 1169 | 8836 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Ila | 4.8 min | Se posisjon |
| 7965 | 8790 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 79 | Strindheim | Strindheim | 0.7 min | Se posisjon |
| 4601 | 1622 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 46 | Torgardstrøa | Lundåsen | 0.4 min | Se posisjon |
| 4501 | 8801 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Hagen | Ingeborg Ofstads veg | 2.4 min | Se posisjon |
| 31071 | 2875 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 310 | Trondheim S | Børskrysset E39 | 3.5 min | Se posisjon |
| 8226 | 1871 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Kjører | 82 | Hesttrøa | Hesttrøa | 0.2 min | Se posisjon |
| 31072 | 2798 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 12,1m | Vy Region | Kjører | 310 | Fannrem stasjon | Hov | 4.9 min | Se posisjon |
| 4097 | 8726 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 40 | Flatåstoppen | Flatåstoppen | 1.0 min | Se posisjon |
| 1066 | 1615 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 10 | Paul Skolemesters veg | Paul Skolemesters veg | 0.0 min | Se posisjon |
| 349 | 8704 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Hallset | 0.0 min | Se posisjon |
| 2231 | 8860 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Valentinlyst | 1.4 min | Se posisjon |
| 345 | 8701 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Loholtbakken | 2.8 min | Se posisjon |
| 9284 | 3172 | Ukjent | Vy | Kjører | 92 | Husbyåsen snuplass | Husbyåsen snuplass | 2.5 min | Se posisjon |
| 1479 | 8825 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Valøyvegen | Konglevegen | 2.3 min | Se posisjon |
| 1830 | 1613 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 18 | Ferista | Ferista | 0.0 min | Se posisjon |
| 2327 | 1600 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 23 | Pirbadet | Pirbadet | 0.0 min | Se posisjon |
| 7009 | 1760 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Muruvik rundkjøringen | Vikelvveien | 3.9 min | Se posisjon |
| 1825 | 1613 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Dronningens gate | Dronningens gate | 1.7 min | Se posisjon |
| 7008 | 1766 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Solbakken | 3.9 min | Se posisjon |
| 7110 | 1788 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Hårstadkrysset | 3.8 min | Se posisjon |
| 1070 | 1621 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 10 | Paul Skolemesters veg | Dyre Halses gate | 1.2 min | Se posisjon |
| 135 | 1557 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Fullført | 1 | Ranheim | Ranheim | 0.0 min | Se posisjon |
| 1347 | 8840 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Fullført | 13 | Østmarkneset | Østmarkneset | 0.0 min | Se posisjon |
| 2003 | 8723 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Skonnertvegen | Trondheim hovedbrannstasjon | 1.4 min | Se posisjon |
| 1829 | 1604 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Dronningens gate | Ferista | 0.0 min | Se posisjon |
| 4099 | 8731 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 40 | Flatåstoppen | Høgreina | 0.5 min | Se posisjon |
| 7737 | 1628 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 77 | Heimdal stasjon | Lersbakken | 2.6 min | Se posisjon |
Copyright © IT-Marius 2024