| Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 8836 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Strindheim | Bratsbergvegen | 0.0 min | Se posisjon | 
| 152 | 1573 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | City Syd | 5.4 min | Se posisjon | 
| 1044 | 1700 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Rate | Iskremfabrikken | 3.8 min | Se posisjon | 
| 590309 | 2632 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 5903 | Åset skole | Åset skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2023 | 8742 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Skonnertvegen | Krutthusbakken | 1.8 min | Se posisjon | 
| 2561 | 8720 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Skovgård | 11.1 min | Se posisjon | 
| 760602 | 2995 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7606 | Ytre Namdal vgs. | Ytre Namdal vgs. | 2.9 min | Se posisjon | 
| 359 | 8707 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Østre Berg | 2.7 min | Se posisjon | 
| 760705 | 2982 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7607 | Ytre Namdal vgs. | Ytre Namdal vgs. | 1.5 min | Se posisjon | 
| 76302 | 2731 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 763 | Kolvereid | Kolvereid | 1.2 min | Se posisjon | 
| 4624 | 1595 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 46 | Lundåsen nordre | Heggstadmoen 4 | 0.5 min | Se posisjon | 
| 156 | 1535 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | Lerkendal | 7.1 min | Se posisjon | 
| 96603 | 8600 | Ukjent | Vy | 966 | Borgan | Borgan ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
| 730206 | 3151 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 7302 | Henning skole | Henning skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2553 | 8723 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Markaplassen skole | 3.7 min | Se posisjon | 
| 555207 | 2635 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5552 | Botngård skole/Fosen vgs. | Botngård skole/Fosen vgs. | 0.0 min | Se posisjon | 
| 732802 | 9824 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7328 | Snåsa stasjon | Snåsa stasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 500104 | 2936 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5001 | Gimse skole | Gimse skole | 1.5 min | Se posisjon | 
| 7134 | 1789 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Hårstadkrysset | 1.9 min | Se posisjon | 
| 8233 | 1873 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Fullført | 82 | Brekkåsen snuplass | Brekkåsen snuplass | 0.0 min | Se posisjon | 
| 154 | 3140 | Ukjent | Vy | Fullført | 1 | Tillerterminalen | Tillerterminalen | 0.0 min | Se posisjon | 
| 87009 | 4620 | Ukjent | Vy | 870 | Brekstad | Brekstad ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
| 4025 | 8737 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Fullført | 40 | Flatåstoppen | Flatåstoppen | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2557 | 8736 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Markaplassen skole | 9.6 min | Se posisjon | 
| 1327 | 8826 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Fullført | 13 | Østmarkneset | Østmarkneset | 0.0 min | Se posisjon | 
| 20601 | 8750 | Ukjent | Tide Buss | Tildelt | 206 | Hommelvik skole | Hommelvik ungdomsskole | 5.5 min | Se posisjon | 
| 363 | 8706 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Ila | 2.3 min | Se posisjon | 
| 550505 | 2629 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5505 | Åsly skole | Åsly skole | 3.2 min | Se posisjon | 
| 943 | 96 | Type 8 | Gråkallbanen | Fullført | 9 | Ila | Ila | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1829 | 1607 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | City Syd | Ila | 4.3 min | Se posisjon | 
| 2231 | 8867 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Magnus Berrføtts veg | 7.6 min | Se posisjon | 
| 45108 | 2672 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Kjører | 451 | Brekstad hurtigbåtkai | Brekstad hurtigbåtkai | 6.8 min | Se posisjon | 
| 252 | 1546 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Studentersamfundet | 5.9 min | Se posisjon | 
| 2327 | 1788 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 23 | Pirbadet | Pirbadet | 6.1 min | Se posisjon | 
| 61504 | 2721 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 615 | Harran | Harran | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1436 | 8875 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 14 | Strindheim | Brundalen sykehjem | 2.4 min | Se posisjon | 
| 2230 | 8847 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Strinda vgs. | Buran | 4.3 min | Se posisjon | 
| 82520 | 7400 | Ukjent | Tide Buss | 825 | Mausund | Mausundvær kai | 0.0 min | Se posisjon | |
| 730105 | 2671 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Fullført | 7301 | Henning skole | Henning skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1226 | 8845 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 12 | Trondheim Spektrum | Trondheim Spektrum | 0.0 min | Se posisjon | 
| 4542 | 8789 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Sandmoen | 4.1 min | Se posisjon | 
| 59501 | 2770 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 595 | Nordskjør | Straum | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2818 | 8795 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 28 | Ilsvika | Ilsvika | 0.0 min | Se posisjon | 
| 31125 | 2845 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Stjørdal stasjon | Trondheim S | 2.1 min | Se posisjon | 
| 2819 | 8797 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 28 | Pirbadet | Pirbadet | 0.0 min | Se posisjon | 
| 7024 | 1762 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Marienborg stasjon | 6.4 min | Se posisjon | 
| 60913 | 2940 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 609 | Svea | Trekanten | 0.2 min | Se posisjon | 
| 141 | 1547 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Fullført | 1 | Ranheim | Ranheim | 0.0 min | Se posisjon | 
| 7919 | 8804 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 79 | Strindheim | Leangen | 1.8 min | Se posisjon | 
| 31130 | 2824 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Valøyvegen | Valøyvegen | 5.2 min | Se posisjon | 
| 254 | 1542 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Trondheim S | 2.3 min | Se posisjon | 
| 4314 | 8754 | Ukjent | Tide Buss | Fullført | 43 | Blakli | Blakli | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1431 | 8864 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Valøyvegen | Østre Berg | 0.0 min | Se posisjon | 
| 781306 | 2719 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7813 | Sommarhus | Sørenget | 0.0 min | Se posisjon | 
| 547216 | 2961 | Ukjent | Vy Region | Tildelt | 5472 | Enodd | Støren stasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1826 | 1607 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 18 | Ferista | Ferista | 0.0 min | Se posisjon | 
| 7130 | 1776 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Bakkegata | 5.0 min | Se posisjon | 
| 31134 | 2816 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Valøyvegen | Trondheim S | 3.5 min | Se posisjon | 
| 7028 | 2166 | Ukjent | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | St. Olavs hospital øst | 2.5 min | Se posisjon | 
| 42003 | 3113 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 420 | Trondheim S | Bårdshaugbrua | 2.2 min | Se posisjon | 
| 60412 | 2597 | Iveco Crossway 10.8 LE City | Vy Region | Kjører | 604 | Nord universitet Levanger | Bringebærvegen | 1.4 min | Se posisjon | 
| 760704 | 3100 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7607 | Ytre Namdal vgs. | Ytre Namdal vgs. | 4.7 min | Se posisjon | 
| 1328 | 8856 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 13 | Havstad | Havstad | 0.0 min | Se posisjon | 
| 54302 | 2950 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 543 | Røros skysstasjon | Røros skysstasjon | -0.1 min | Se posisjon | 
| 7132 | 1767 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 71 | Losgata | Olav Tryggvasons gate | 2.1 min | Se posisjon | 
| 1223 | 8739 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Fullført | 12 | Dragvoll | Dragvoll | 0.0 min | Se posisjon | 
| 61005 | 2939 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 610 | Sørli skole | Sørli skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 76101 | 2980 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 761 | Kolvereid | Kolvereid | 0.4 min | Se posisjon | 
| 41033 | 2803 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 12,1m | Vy Region | Kjører | 410 | Trondheim S | Hov | 1.4 min | Se posisjon | 
| 7225 | 1775 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 72 | Tillerterminalen | Torgaardssletta | 3.8 min | Se posisjon | 
| 8240 | 1871 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Kjører | 82 | Hesttrøa | Trøndertun | 3.2 min | Se posisjon | 
| 31132 | 1421 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 311 | Valøyvegen | Valøyvegen | 1.3 min | Se posisjon | 
| 1225 | 8768 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Dragvoll | 3.4 min | Se posisjon | 
| 500409 | 2913 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5004 | Melhus skysstasjon | Melhus skysstasjon | 0.4 min | Se posisjon | 
| 31123 | 2846 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Stjørdal stasjon | Svebergkrysset | 4.7 min | Se posisjon | 
| 7121 | 1789 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Fullført | 71 | Melhus skysstasjon | Melhus skysstasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 4135 | 8750 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 41 | Ranheim | Vikelvveien | 2.0 min | Se posisjon | 
| 2021 | 8740 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Skonnertvegen | Nedre Charlottenlund | 2.8 min | Se posisjon | 
| 251 | 1566 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Strindheim | 5.1 min | Se posisjon | 
| 31029 | 2874 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 310 | Trondheim S | Trondheim S | 10.0 min | Se posisjon | 
| 7017 | 1758 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Stjørdal stasjon | Smeplassen | 4.4 min | Se posisjon | 
| 49002 | 2686 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Kjører | 490 | Fossli vegdele | Sandviksberget | 3.0 min | Se posisjon | 
| 140 | 1567 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Fullført | 1 | Østre Lund | Østre Lund | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1131 | 8839 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Blakli | 0.3 min | Se posisjon | 
| 31136 | 2820 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 311 | Valøyvegen | Hommelvik bomstasjon | 0.2 min | Se posisjon | 
| 2329 | 1601 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 23 | Pirbadet | Pirbadet | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1229 | 8770 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Voll studentby | 1.5 min | Se posisjon | 
| 1228 | 8771 | MAN NG734 Lion`s City 18E | Tide Buss | Fullført | 12 | Marienborg stasjon | Marienborg stasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1040 | 1694 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Ratesvingen | Trondheim S | 3.4 min | Se posisjon | 
| 7034 | 1766 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Marienborg stasjon | Stjørdal torg | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2225 | 8863 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Nardosenteret | 1.1 min | Se posisjon | 
| 7908 | 8790 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 79 | Vikhammeråsen snuplass | Vikelvveien | 1.5 min | Se posisjon | 
| 145 | 1554 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Ranheim | Ranheim | 10.5 min | Se posisjon | 
| 1143 | 8832 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Stavset senter | 0.7 min | Se posisjon | 
| 4411 | 8752 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 44 | Skonnertvegen | Skonnertvegen | 2.1 min | Se posisjon | 
| 1438 | 8840 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Strindheim | Valøyvegen | 10.4 min | Se posisjon | 
| 7310 | 1869 | Iveco Crossway 12 LE Line | Vy | Fullført | 73 | Klæbu sentrum | Klæbu sentrum | 0.0 min | Se posisjon | 
| 540012 | 2972 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 5400 | Coop Brekken | Coop Brekken | 0.0 min | Se posisjon | 
| 61109 | 9815 | Ukjent | Vy Region | Kansellert | 611 | Brekkvasselv | Namsskogan skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1823 | 1613 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Paul Skolemesters veg | Okstad | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1029 | 1699 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Fullført | 10 | Sæterbakken | Sæterbakken | 0.0 min | Se posisjon | 
| 8238 | 1873 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Kjører | 82 | Hesttrøa | Loddgårdstrøa | 2.5 min | Se posisjon | 
| 159 | 1569 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Ranheim | Valøyvegen | 2.5 min | Se posisjon | 
| 2229 | 8858 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 22 | Vestlia endeholdeplass | Bakkegata | 3.9 min | Se posisjon | 
| 760601 | 2974 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7606 | Ytre Namdal vgs. | Rørvik | 2.7 min | Se posisjon | 
| 362 | 8701 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Kjører | 3 | Hallset | Skansen | 4.1 min | Se posisjon | 
| 1038 | 1701 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Ratesvingen | Olav Tryggvasons gate | 8.3 min | Se posisjon | 
| 552202 | 2694 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Kjører | 5522 | Mælan | Mælan | 4.3 min | Se posisjon | 
| 68005 | 3112 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 680 | Magneten | Magneten | 0.0 min | Se posisjon | 
| 347 | 8779 | MAN NG544 Lion`s City 18E | Tide Buss | Fullført | 3 | Loholtbakken | Loholtbakken | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2331 | 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Fullført | 23 | Hallset | Hallset | 0.0 min | Se posisjon | 
| 4541 | 8796 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Sandmoen | 2.7 min | Se posisjon | 
| 66503 | 2925 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 665 | Hylla | Hylla | -2.0 min | Se posisjon | 
| 1135 | 8829 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Tide Buss | Kjører | 11 | Blakli | Lerkendal gård | 8.2 min | Se posisjon | 
| 31014 | 2871 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Fullført | 310 | Fannrem stasjon | Fannrem stasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1336 | 8853 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Havstad | Bromstadvegen | 3.3 min | Se posisjon | 
| 4549 | 8811 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Isdamvegen | 3.1 min | Se posisjon | 
| 781502 | 2763 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7815 | Jøa skole | Jøa skole | 0.8 min | Se posisjon | 
| 44013 | 3118 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 440 | Trondheim S | St. Olavs hospital øst | 9.0 min | Se posisjon | 
| 7223 | 3143 | Ukjent | Vy | Fullført | 72 | Tillerterminalen | Tillerterminalen | 0.0 min | Se posisjon | 
| 710504 | 9814 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7105 | Stortangen skole | Stortangen skole | 0.7 min | Se posisjon | 
| 1819 | 1610 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Paul Skolemesters veg | Paul Skolemesters veg | -0.5 min | Se posisjon | 
| 78102 | 2906 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 781 | Bangsund skole | Bangsund skole | 7.2 min | Se posisjon | 
| 365 | 8714 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 3 | Loholtbakken | Arnt Smistads veg | 4.0 min | Se posisjon | 
| 1827 | 1604 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | Paul Skolemesters veg | Lerkendal | 2.3 min | Se posisjon | 
| 2322 | 2164 | Ukjent | Vy | Fullført | 23 | Sandmoen | Sandmoen | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1821 | 1608 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 18 | City Syd | City Syd | 0.5 min | Se posisjon | 
| 1620 | 1612 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 16 | Torgardstrøa | Johan Tillers vei | 5.4 min | Se posisjon | 
| 87012 | 4620 | Ukjent | Vy | 870 | Valset | Valset ferjekai | 0.0 min | Se posisjon | |
| 590401 | 2679 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Kjører | 5904 | Åset skole | Åset skole | 2.8 min | Se posisjon | 
| 2563 | 8721 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Trondheim hurtigbåtterminal | Høgskoleringen | 8.2 min | Se posisjon | 
| 59102 | 2758 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 591 | Linesøya | Åfjord skysstasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1043 | 3565 | Yutong U18 | Vy | Kjører | 10 | Sæterbakken | Astronomvegen | 1.6 min | Se posisjon | 
| 1429 | 8870 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 14 | Valøyvegen | Jakobsli Idrettsplass | 1.1 min | Se posisjon | 
| 7023 | 1784 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Kjører | 70 | Stjørdal stasjon | St. Olavs hospital vest | 0.0 min | Se posisjon | 
| 46007 | 2827 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 460 | Orkanger skysstasjon | Meldal rutebilstasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 9121 | 3173 | Ukjent | Vy | Kjører | 91 | Stjørdal stasjon | Sigurd Jarls veg | 0.9 min | Se posisjon | 
| 710102 | 9827 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7101 | Sørli skole | Sørli skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 263 | 1571 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Østre Lund | 0.0 min | Se posisjon | 
| 731508 | 2598 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 7315 | Steinkjer stasjon | Steinkjer stasjon | 2.5 min | Se posisjon | 
| 7128 | 1785 | MAN NL363-15 Lion`s City L LE | Vy | Fullført | 71 | Losgata | Losgata | 0.0 min | Se posisjon | 
| 760501 | 2884 | Scania K360IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 7605 | Kolvereid | Kolvereid | 3.2 min | Se posisjon | 
| 2559 | 8725 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Fullført | 25 | Trondheim hurtigbåtterminal | Trondheim hurtigbåtterminal | 0.0 min | Se posisjon | 
| 8235 | 1871 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Fullført | 82 | Brekkåsen snuplass | Brekkåsen snuplass | 0.0 min | Se posisjon | 
| 259 | 1563 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Tonstadkrysset | 5.7 min | Se posisjon | 
| 2020 | 8735 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Trondheim hovedbrannstasjon | 3.2 min | Se posisjon | 
| 1516 | 8811 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 15 | Torgardstrøa | Torgardstrøa | 0.0 min | Se posisjon | 
| 8239 | 2133 | Iveco Crossway 10.8 LE Line | Vy | Kjører | 82 | Brekkåsen snuplass | Loddgårdstrøa | 1.8 min | Se posisjon | 
| 4222 | 8812 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 42 | Munkvoll | Munkvoll | 0.0 min | Se posisjon | 
| 4029 | 8730 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 40 | Flatåstoppen | Høgreina øvre | 0.7 min | Se posisjon | 
| 255 | 1561 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Strindheim | Dyre Halses gate | 5.7 min | Se posisjon | 
| 2110 | 8787 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 21 | Trollahaugen 64 | Pirbadet | 0.0 min | Se posisjon | 
| 157 | 1562 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Ranheim | Bakkegata | 2.1 min | Se posisjon | 
| 68006 | 3110 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Namsos skysstasjon | Mølla | 2.2 min | Se posisjon | 
| 45105 | 2672 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Kjører | 451 | Botngård | Brekstad hurtigbåtkai | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2821 | 8809 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 28 | Pirbadet | Dyre Halses gate | 0.3 min | Se posisjon | 
| 1036 | 1696 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Ratesvingen | Lerkendal | 7.2 min | Se posisjon | 
| 80503 | 4900 | Ukjent | Vy | 805 | Trondheim | Trondheim hurtigbåtterminal | 0.0 min | Se posisjon | |
| 790302 | 2956 | Ukjent | Vy Region | Fullført | 7903 | Overhalla barne- og ungdomsskole | Overhalla barne- og ungdomsskole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2008 | 8724 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Lade allé 80 | 3.4 min | Se posisjon | 
| 1136 | 8871 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Fullført | 11 | Stavset | Stavset | 0.0 min | Se posisjon | 
| 7513 | 1627 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 75 | Trondheim S | Spongdal | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1334 | 8850 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Havstad | St. Olavs hospital øst | 6.7 min | Se posisjon | 
| 1037 | 1693 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Sæterbakken | Dalen Hageby | 4.5 min | Se posisjon | 
| 4315 | 8754 | Ukjent | Tide Buss | Kjører | 43 | Voll studentby | Blakli | 0.0 min | Se posisjon | 
| 547105 | 2766 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5471 | Singsås skole | Singsås skole | -2.2 min | Se posisjon | 
| 550101 | 2660 | Iveco Crossway Line 13M | Vy Region | Fullført | 5501 | Åsly skole | Åsly skole | 0.0 min | Se posisjon | 
| 2022 | 8722 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 20 | Romolslia øvre | Trondheim S | 3.9 min | Se posisjon | 
| 552210 | 2708 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 5522 | Refsneshagan | Mælan | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1033 | 1695 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | Vy | Kjører | 10 | Sæterbakken | Iskremfabrikken | 13.7 min | Se posisjon | 
| 4546 | 8798 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Rostengrenda | 1.4 min | Se posisjon | 
| 2569 | 8728 | Volvo 7900 Electric 12,0m | Tide Buss | Kjører | 25 | Markaplassen skole | Trondheim hurtigbåtterminal | 16.9 min | Se posisjon | 
| 158 | 1559 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 1 | Østre Lund | Olav Tryggvasons gate | 5.5 min | Se posisjon | 
| 31026 | 2864 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 310 | Fannrem stasjon | Trondheim S | 0.0 min | Se posisjon | 
| 45307 | 2616 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 453 | Botngård skole/Fosen vgs. | Botngård skole/Fosen vgs. | 1.0 min | Se posisjon | 
| 31027 | 2864 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Kjører | 310 | Trondheim S | Trondheim S | 9.8 min | Se posisjon | 
| 68004 | 3116 | Ukjent | Vy Region | Kjører | 680 | Namsos skysstasjon | Namdalsvegen | 34.6 min | Se posisjon | 
| 1619 | 1600 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Vy | Kjører | 16 | Nordre Flatåsen | Koieflata | 3.8 min | Se posisjon | 
| 248 | 1574 | Van Hool ExquiCity 24 | Vy | Kjører | 2 | Østre Lund | Heimdal stasjon | 1.6 min | Se posisjon | 
| 4545 | 8807 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 45 | Sandmoen | Heimdal stasjon | 1.2 min | Se posisjon | 
| 1227 | 8766 | Heuliez GX437 Elec Linium | Tide Buss | Kjører | 12 | Dragvoll | Dragvoll | 8.1 min | Se posisjon | 
| 2108 | 8784 | MAN NL313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 21 | Trollahaugen 64 | Trollahaugen 64 | 1.1 min | Se posisjon | 
| 500302 | 2848 | Scania K320IB 4x2 NB / Higer A30 13,0m | Vy Region | Fullført | 5003 | Melhus skysstasjon | Melhus skysstasjon | 0.0 min | Se posisjon | 
| 7021 | 3142 | Ukjent | Vy | Kjører | 70 | Stjørdal stasjon | Saksvik | 2.2 min | Se posisjon | 
| 353 | 8704 | Van Hool ExquiCity 24 | Tide Buss | Fullført | 3 | Loholtbakken | Loholtbakken | 0.0 min | Se posisjon | 
| 1331 | 8854 | MAN NG313 Lion`s City CNG | Tide Buss | Kjører | 13 | Østmarkneset | Havstad | 0.2 min | Se posisjon | 
| 98002 | 0580 | Ukjent | Tide Buss | 980 | Namsos | Namsos hurtigbåtkai | 0.0 min | Se posisjon | |
| 940 | 93 | Type 8 | Gråkallbanen | Kjører | 9 | Lian | Lian | 1.1 min | Se posisjon | 
