| Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41603 | 2518 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 416 | Os-Rakkestad | Holøsåsen syd | 0.3 min | Se posisjon |
| 62012 | 1346 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 620 | Moss | Fosseberget | 0.0 min | Se posisjon |
| 1055 | 1574 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 10 | Kilane | 2.8 min | Se posisjon | |
| 15420 | 1680 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 154 | Berby | 0.7 min | Se posisjon | |
| 13507 | 1565 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 135 | Helsehuset Sarpsborg | 6.0 min | Se posisjon | |
| 424 | 1590 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 4 | Solheim | 3.3 min | Se posisjon | |
| 30203 | 3361 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 302 | Holtet | Halden politistasjon | -9.0 min | Se posisjon |
| 45110 | 2496 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 451 | Haugen | Kirkelund skole | -54.1 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3366 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | 3.0 min | Se posisjon | |
| 40205 | 2534 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kansellert | 402 | Fossen snuplass | Fossen snuplass | 18.3 min | Se posisjon |
| 45402 | 2508 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 454 | Spydeberg sentrum-Bjaberg | Bjaberg | 10.1 min | Se posisjon |
| 47402 | 3360 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 474 | Otteid | Otteid | 2.2 min | Se posisjon |
| 907 | 2550 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 9 | Oslo bussterminal | Eidsveien/Eidsbergveien | 1.7 min | Se posisjon |
| 40702 | 2526 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 407 | Spydeberg-Heli-Askim stasjon | Askim stasjon | 1.0 min | Se posisjon |
| 423 | 1582 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 4 | Tindlund | 7.9 min | Se posisjon | |
| 41103 | 2545 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 411 | Mysen | Mysen stasjon | -1.5 min | Se posisjon |
| 151 | 1540 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 1 | Rønningen | 2.7 min | Se posisjon | |
| 13112 | 1561 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 131 | Skjeberg kirke | 5.7 min | Se posisjon | |
| 46906 | 2535 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 469 | Trøgstad | Torpveien | 2.6 min | Se posisjon |
| 909 | 2532 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 9 | Oslo bussterminal | Bamsrud | -4.4 min | Se posisjon |
| 151 | 1583 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Alvim | 91.0 min | Se posisjon | |
| 41005 | 2547 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 410 | Tomter-Jarsbakken | Knapstad barne og ungdomsskole | 1.1 min | Se posisjon |
| 30902 | 3369 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 309 | Granerud | Granerud | -6.5 min | Se posisjon |
| 46408 | 2533 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 464 | Faugli-Mysen | Trykkeriet | 0.6 min | Se posisjon |
| 3216 | 3351 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 32 | Stenrød-Brekkerød | Halden bussterminal | -4.1 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3366 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -6.2 min | Se posisjon | |
| 46412 | 2509 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Eidsberg stasjon-Mysen | Mysen idrettshall | 0.6 min | Se posisjon |
| 183 | 1601 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Råbekken | 5.4 min | Se posisjon | |
| 40301 | 2498 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 403 | Solbergfoss | Tyrihjellåsen | 3.9 min | Se posisjon |
| 35432 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 354 | Nybo Gimle | Gimlekrysset | 6.5 min | Se posisjon |
| 45304 | 2547 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 453 | Gamleveien-Oddestad | Elvestad fv. 120 | 15.8 min | Se posisjon |
| 18802 | 1679 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 188 | Hans Eriksensvei | 0.0 min | Se posisjon | |
| 2425 | 2159 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Øreåsen | Fjellom | 3.1 min | Se posisjon |
| 63308 | 1351 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 633 | Halden | Storgata | 0.4 min | Se posisjon |
| 40704 | 2526 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 407 | Spydeberg-Skiptvet | Hovsveien | -4.2 min | Se posisjon |
| 15102 | 1611 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Fullført | 151 | Kurlandveien | -5.4 min | Se posisjon | |
| 40905 | 2512 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 409 | Delet | Spydeberg torv | -24.4 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3358 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Aremark skole | -0.3 min | Se posisjon | |
| 64015 | 2524 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Rakkestad-Sarpsborg | Høyendal | 0.5 min | Se posisjon |
| 40904 | 2499 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 409 | Spydeberg torv | Spydeberg torv | -5.5 min | Se posisjon |
| 186 | 1597 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Høiendal | 2.6 min | Se posisjon | |
| 2249 | 1341 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Kambo | Tigerplassen | 0.5 min | Se posisjon |
| 3318 | 3357 | Yutong U13 | Boreal | Kjører | 33 | Vold skog-Harekas | Risum | 4.6 min | Se posisjon |
| 2047 | 1340 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 20 | Refsnes | Refsnes | 7.3 min | Se posisjon |
| 47104 | 2516 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 471 | Førrisdal-Sandbekk-Rakkestad | Ytterskogen | 12.4 min | Se posisjon |
| 46410 | 2528 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 464 | Tenor-Mysen | Mysen idrettshall | 0.7 min | Se posisjon |
| 63309 | 3375 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 633 | Sykehuset Kalnes | Sykehuset Østfold Kalnes | -1.7 min | Se posisjon |
| 47506 | 2520 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 475 | Rødenes vest-Ørje | Ørje busstorg | -19.8 min | Se posisjon |
| 46402 | 2523 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Dal-Mysen | Trykkeriet | 0.8 min | Se posisjon |
| 15016 | 1702 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Fullført | 150 | Greåkerdalen | 4.4 min | Se posisjon | |
| 40106 | 2531 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 401 | Mysen | Mysen stasjon | 3.1 min | Se posisjon |
| 3515 | 3383 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 35 | Tistedal-Gimle | Halden bussterminal | 6.5 min | Se posisjon |
| 150 | 1568 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 1 | Sarpsborg bussterminal | 3.1 min | Se posisjon | |
| 25702 | 1360 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 257 | Kisebotten | Nordre Augerød | 16.5 min | Se posisjon |
| 2252 | 1341 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Moss sentrum | Moss bussterminal | 5.6 min | Se posisjon |
| 35438 | 3361 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 354 | Ystehede | HV-huset | 2.9 min | Se posisjon |
| 47304 | 2514 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 473 | Gjulem-Rakkestad | Rakkestad stasjon | 5.9 min | Se posisjon |
| 15416 | 1710 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Tildelt | 154 | Gamle Herredshuset | 0.0 min | Se posisjon | |
| XXX10 | 3380 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | 0.1 min | Se posisjon | ||
| 15732 | 1620 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 157 | Skjeberg bensin | 0.0 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3370 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | -6.4 min | Se posisjon | |
| 15424 | 1695 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 154 | Filadelfia | 0.9 min | Se posisjon | |
| 35012 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Tildelt | 350 | Buss 1 Østerbo-Halden | Berg skole | -14.6 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3379 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Mysen stasjon | 1.4 min | Se posisjon | |
| 64018 | 2551 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Askim-Sarpsborg | Stenbekk krysset | 1.3 min | Se posisjon |
| 4007 | 2500 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 40 | Sørlia-Skoglia-Askim stasjon | Askim stasjon | -29.4 min | Se posisjon |
| 184 | 1580 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Alvim | 1.4 min | Se posisjon | |
| 1421 | 1566 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 14 | Tune rådhus | 5.9 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3361 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | 8.4 min | Se posisjon | |
| 2126 | 1332 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 21 | Moss sentrum | Moss stasjon | 0.0 min | Se posisjon |
| 20526 | 2160 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 205 | Moss sentrum | Bråtengata | 1.7 min | Se posisjon |
| 63008 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 630 | Fredrikstad-Halden | Halden bussterminal | -0.1 min | Se posisjon |
| 47508 | 2522 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 475 | Rødenes øst | Ørje busstorg | -19.9 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3372 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Rødsberg skole | 10.3 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3373 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -13.7 min | Se posisjon | |
| 18806 | 1655 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 188 | Hans Eriksensvei | 5.0 min | Se posisjon | |
| 1323 | 1556 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 13 | Sarpsborg bussterminal | 0.6 min | Se posisjon | |
| 63410 | 3379 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 634 | Rakkestad-Halden | Mysen idrettshall | 0.9 min | Se posisjon |
| 45016 | 2498 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 450 | Vidnes-Aamodt | Skiptvet sentrum | -4.3 min | Se posisjon |
| 826 | 1570 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 8 | Dikeveien | 1.6 min | Se posisjon | |
| 750 | 1551 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 7 | St. Croixundergangen | 3.4 min | Se posisjon | |
| 47718 | 2531 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 477 | Mysen vgs. | Mysen idrettshall | 0.3 min | Se posisjon |
| 40304 | 2498 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 403 | Askim stasjon | Askim stasjon | 1.4 min | Se posisjon |
| 238 | 1596 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 2 | Torpegata | 5.8 min | Se posisjon | |
| 47314 | 2515 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 473 | Førrisdal-Sandbekk-Rakkestad | Skautun | -4.2 min | Se posisjon |
| 4108 | 2505 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 41 | Skoglia-Sørlia-Askim stasjon | Askim stasjon | 0.4 min | Se posisjon |
| 1258 | 1550 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Hafslund hovedgård | 3.6 min | Se posisjon | |
| 235 | 1588 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 2 | St. Croixundergangen | 5.1 min | Se posisjon | |
| 17902 | 1679 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 179 | Bjerkeli | 13.2 min | Se posisjon | |
| 41302 | 2529 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 413 | Trømborg | Festiviteten | 0.8 min | Se posisjon |
| 31002 | 3362 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 310 | Damholtet | Damholtet | -4.8 min | Se posisjon |
| 4005 | 2512 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 40 | Sørlia-Skoglia-Askim stasjon | Askim stasjon | 2.1 min | Se posisjon |
| 63103 | 3370 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 631 | Aremark skole | Svennsbyveien | 1.3 min | Se posisjon |
| 35426 | 3368 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 354 | Kornsjø | Paulsbo | -1.5 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3376 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -2.1 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3358 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -6.3 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3387 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | -3.0 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3361 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -15.0 min | Se posisjon | |
| 46204 | 2535 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 462 | Lislerud-Mysen | Mysen stasjon | 1.0 min | Se posisjon |
| 11513 | 1696 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 115 | Gamle Slevikvei | 6.7 min | Se posisjon | |
| 46414 | 2513 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 464 | Lislerud-Mysen | Mysen idrettshall | 0.5 min | Se posisjon |
| 45310 | 2504 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 453 | Tomter-Svikebøl | Jarsbakken | 4.1 min | Se posisjon |
| 11415 | 1612 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 114 | Skjæløy bru | 6.0 min | Se posisjon | |
| 20625 | 1338 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 206 | Orkerød | Gimleveien 35 | 0.0 min | Se posisjon |
| 35010 | 3364 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 350 | Buss 1 Østerbo-Halden | Holene bru | 14.5 min | Se posisjon |
| 45018 | 2525 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 450 | Lund | Vestgård skole | -4.2 min | Se posisjon |
| 182 | 1581 | BYD B15E | Nobina | Fullført | 1 | Sarpsborg bussterminal | 8.1 min | Se posisjon | |
| 35424 | 3358 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 354 | Asak-Moen | Moen | -1.1 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3356 | Yutong U13 | Boreal | Parkert | XXX | Halden bussterminal | -4.1 min | Se posisjon | |
| 46702 | 2540 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 467 | Bingen-Trøgstad | Skjønhaug torv | 15.3 min | Se posisjon |
| 523 | 1562 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 5 | Langøyåsen snuplass | 5.9 min | Se posisjon | |
| 63110 | 3360 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 631 | Aremark-Halden | Ørje busstorg | -19.6 min | Se posisjon |
| 25506 | 1350 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 255 | Kirkebygda skole | Svinndal | -17.0 min | Se posisjon |
| 63009 | 3388 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 630 | Fredrikstad-Moss | Evjekaia | 6.0 min | Se posisjon |
| 185 | 1593 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Rønningen | 3.3 min | Se posisjon | |
| 11525 | 1714 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Fullført | 115 | Fredrikstad bussterminal | 7.4 min | Se posisjon | |
| 35436 | 3366 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 354 | Aspedammen | Idrettsplassen | -0.7 min | Se posisjon |
| 35302 | 3359 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 353 | Moen fv 130 | Moen | 2.2 min | Se posisjon |
| 46008 | 2537 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 460 | Jorderud-Ramstad | Sloraveien | -9.0 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3380 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | 0.1 min | Se posisjon | ||
| 15022 | 1710 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 150 | Utne | 3.1 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3369 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | -10.2 min | Se posisjon | ||
| 80108 | 9500 | M/S TERNEN | 801 | Skjærhalden | Skjærhalden fergeleie | 0.0 min | Se posisjon | ||
| 40201 | 2540 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kansellert | 402 | Havnås skole | Havnås | 19.1 min | Se posisjon |
| 20422 | 2821 | MAN NL313 Lion`s City LE CNG 12m | Vy Buss AS | Kjører | 204 | Moss sentrum | Moss bussterminal | 0.7 min | Se posisjon |
| 41106 | 2531 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 411 | Tenor skole-Askim stasjon | Folkenborgveien | 0.5 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3384 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Aremark skole | 3.1 min | Se posisjon | |
| 62011 | 1348 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 620 | Gjerstad | Engsand | 5.1 min | Se posisjon |
| 30605 | 3366 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 306 | Asak-Moen | Halden politistasjon | -4.2 min | Se posisjon |
| 47510 | 2522 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 475 | Rødenes vest-Ørje | Ørje busstorg | -7.3 min | Se posisjon |
| 13817 | 1542 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 138 | Skoglund | 3.8 min | Se posisjon | |
| 46104 | 2513 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 461 | Tenor-Mysen | Mysen stasjon | -4.7 min | Se posisjon |
| 3319 | 3352 | Yutong U13 | Boreal | Parkert | 33 | Harekas-Vold skog | Halden politistasjon | -4.3 min | Se posisjon |
| 47206 | 2511 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 472 | Gjulem-Rakkestad | Kraugerud | 27.2 min | Se posisjon |
| 3516 | 3354 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 35 | Gimle-Tistedal | Halden bussterminal | -0.3 min | Se posisjon |
| 15426 | 1677 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 154 | Gamle Herredshuset | 0.0 min | Se posisjon | |
| 45312 | 2496 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 453 | Tomter-Ringvoll-Holo | Elvestad fv. 120 | 0.6 min | Se posisjon |
| 11411 | 1604 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 114 | Evjekaia | 21.0 min | Se posisjon | |
| 25110 | 1349 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 251 | Idun | Rygge ungdomsskole | 0.0 min | Se posisjon |
| 15734 | 1675 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 157 | Skjeberg bensin | 0.0 min | Se posisjon | |
| 15624 | 1616 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 156 | Rokkeveien 56 | 0.9 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3367 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Halden bussterminal | -5.6 min | Se posisjon | |
| 47106 | 2510 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 471 | Mellomdalen-Rakkestad | Sportstrollet | -0.8 min | Se posisjon |
| 40803 | 2549 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 408 | Svikebøl | Svikebøl | 1.8 min | Se posisjon |
| 13704 | 1576 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 137 | Sarpsborg bussterminal | 7.7 min | Se posisjon | |
| 15412 | 1687 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 154 | Filadelfia | 0.9 min | Se posisjon | |
| 15622 | 1602 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 156 | Sandbakken | 0.7 min | Se posisjon | |
| 1320 | 1614 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 13 | Valaskjold bru | 1.2 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3382 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | XXX | Risum ungdomsskole | 31.7 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3377 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | XXX | Risum ungdomsskole | 9.1 min | Se posisjon | |
| 1424 | 1558 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 14 | Fjell | 0.0 min | Se posisjon | |
| 13305 | 1576 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 133 | Sarpsborg torg | 0.7 min | Se posisjon | |
| 11629 | 1692 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 116 | Borge skole | 7.2 min | Se posisjon | |
| 15804 | 1606 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Fullført | 158 | Storedalanlegget | 6.6 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3362 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Damholtet | 0.9 min | Se posisjon | |
| 47202 | 2515 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 472 | Funderud-Rakkestad | Rakkestad stasjon | 0.1 min | Se posisjon |
| 45602 | 2499 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 456 | Bjaberg | Spydeberg ungdomsskole | -14.4 min | Se posisjon |
| 15612 | 1707 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 156 | Sandbakken | 0.0 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3368 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Risum ungdomsskole | -4.4 min | Se posisjon | |
| 63311 | 3386 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 633 | Rokke-Sarpsborg-Moss | Halden politistasjon | -4.0 min | Se posisjon |
| 15422 | 1701 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 154 | Berby | 0.5 min | Se posisjon | |
| 748 | 1577 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 7 | Huseby | 2.8 min | Se posisjon | |
| 1256 | 1572 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Hafslund hovedgård | 2.9 min | Se posisjon | |
| 64016 | 2544 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Askim-Sarpsborg | Bergenhuskrysset vest | 10.2 min | Se posisjon |
| XXX00 | 3390 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Rødsberg skole | 6.2 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3355 | Yutong U13 | Boreal | Parkert | XXX | Halden bussterminal | -10.0 min | Se posisjon | |
| XXX00 | 3355 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | XXX | 4.0 min | Se posisjon | ||
| 40804 | 2549 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 408 | Spydeberg torv | Spydeberg torv | -0.5 min | Se posisjon |
| 233 | 1564 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 2 | Sarpsborg bussterminal | 3.6 min | Se posisjon | |
| 30505 | 3383 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 305 | Sponvika | Halden politistasjon | -4.3 min | Se posisjon |
| XXX15 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | -9.8 min | Se posisjon | ||
| 20525 | 2160 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 205 | Framnes | Jeløy Folkehøyskole | 2.9 min | Se posisjon |
| 20423 | 1334 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 204 | Bredsand | Ekholtgrenda | 0.8 min | Se posisjon |
| 2347 | 2821 | MAN NL313 Lion`s City LE CNG 12m | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Mosseporten | Moss bussterminal | 0.0 min | Se posisjon |
| 35430 | 3376 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 354 | Nybo Gimle | Bybrua Halden | 8.1 min | Se posisjon |
| 16104 | 1712 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 161 | Idun | 60.0 min | Se posisjon | |
| 40602 | 2508 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 406 | Mørk-Lund | Spydeberg torv | -14.4 min | Se posisjon |
| 45014 | 2501 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 450 | Haugen | Vestgård skole | -4.0 min | Se posisjon |
| 1054 | 1574 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 10 | Vikerkilen | 4.9 min | Se posisjon | |
| 823 | 1541 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 8 | Lisleby allé 32 | 6.4 min | Se posisjon | |
| 236 | 1579 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 2 | Hafslund | 2.1 min | Se posisjon | |
| 3417 | 3354 | Yutong U13 | Boreal | Kjører | 34 | Remmen-Sykehuset | Snippen Halden | 2.5 min | Se posisjon |
| 2050 | 1340 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 20 | Moss sentrum | Storgata | 5.5 min | Se posisjon |
| 18601 | 1683 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 186 | Nedre Kil | 63.8 min | Se posisjon | |
| 18804 | 1607 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 188 | Hans Eriksensvei | 4.0 min | Se posisjon | |
| 4204 | 2530 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 42 | Askim stasjon | Askim Bedriftssenter | 1.1 min | Se posisjon |
| 63014 | 1363 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 630 | Halden | Storgata | 0.6 min | Se posisjon |
| 3317 | 3351 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 33 | Harekas-Vold skog | Halden bussterminal | 0.0 min | Se posisjon |
| 40010 | 2539 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 400 | Askim torg | Askim stasjon | -1.9 min | Se posisjon |
| 1244 | 1543 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Inspiria Science Center | 0.6 min | Se posisjon | |
